RECRUIT OWNER’S PAGE

SELECT SALE INFORMATION セレクトセール 上場馬情報

更新情報(固定)

更新情報

  • セレクトセール2025の結果を公開しました。
    多くの上場馬を御購買いただき、厚く御礼申し上げます。
  • 202番は欠場になりました。
  • ピックアップホースを更新しました。
  • 上場馬情報ページの馬体重を更新しました。
  • ピックアップホースを更新しました。
  • 200番は欠場になりました。
  • ピックアップホースを更新しました。
  • 374番、427番は欠場になりました。
  • ピックアップホースの更新を開始しました。
  • 上場馬情報ページの馬体重を更新しました。
  • 上場馬情報ページのリザーブ価格を公開しました。一部未定の上場馬については、随時更新いたします。
  • 338番は欠場になりました。
  • 355番は欠場になりました。
  • 96番、214番は欠場になりました。
  • 上場馬情報ページの横立ち写真・ウォーキング動画・血統表・馬体重を公開しました。
  • セレクトセール2025の上場馬下見を開始しました。
  • セレクトセール2025の上場馬リストを掲載しました。
    横立ち写真・ウォーキング動画・血統表は6月6日(金)、リザーブ価格は6月19日(木)に公開予定です。
  • セレクトセール2025のスケジュール情報を公開しました。

は更新情報があります。は直近の更新情報です。 ※グレーバックは欠場・主取です。

上場No. 上場馬名 性別 生月日 馬体重 (7月4日更新) 購買価格 購買者 写真 動画 血統表 更新情報 お気に入り
1 メチャコルタ24 おす 3月15日 452kg コントレイル 26,000万円 窪田 芳郎 様
メチャコルタ24 | 更新情報
  • 半姉ダノンフェアレディが7月6日小倉競馬・1勝クラスにて2勝目を挙げました。
2 シュガーショック24 おす 4月4日 412kg キズナ 12,500万円 フロイデクラブ 様
3 ゴーマギーゴー24 3月20日 447kg サートゥルナーリア 5,800万円 TNレーシング 様
4 ミディオーサ24 おす 2月28日 474kg エフフォーリア 9,200万円 村瀬 寛紀 様
ミディオーサ24 | 更新情報
  • 近親ショウナンガルフが7月6日函館競馬・新馬戦にてデビュー勝ちを収めています。
  • 近親ジャサルディアが6月21日東京競馬・未勝利戦にて初勝利を挙げました。
  • 近親モノポリオが6月21日東京競馬・新馬戦にてデビュー勝ちを収めています。
5 イーヴンソー24 4月7日 447kg キタサンブラック 11,500万円 (株)ダノックス 様
8 ストーミーエンブレイス24 おす 3月23日 457kg シルバーステート 5,200万円 髙松 宏幸 様
9 レネットグルーヴ24 おす 3月17日 441kg シスキン 13,000万円 金子真人ホールディングス(株) 様
11 アンフィトリテⅡ24 おす 3月18日 464kg ロードカナロア 19,000万円 (同)DMM.com 様
13 アンセラン24 2月19日 480kg アドマイヤマーズ 6,400万円 Till the end レーシング 様
アンセラン24 | 更新情報
  • 近親オーケアニスが6月21日阪神競馬・未勝利戦にて初勝利を挙げました。
16 セルフレスリー24 おす 4月29日 423kg Flightline 19,000万円 藤田 晋 様
18 ギエム24 4月29日 460kg エピファネイア 8,600万円 (有)ウエストヒルズ 様
20 インファルターメ24 4月25日 424kg モーリス 3,000万円 (有)ビクトリー 様
21 ベルアリュールⅡ24 おす 2月25日 450kg インディチャンプ 16,000万円 小笹 芳央 様
23 コンヴィクションⅡ24 おす 2月27日 483kg キタサンブラック 30,000万円 (株)ダノックス 様
25 エディスバーグ24 おす 3月23日 450kg アドマイヤマーズ 6,200万円 亀井 哲也 様
27 フェアリーダンス24 おす 2月8日 481kg ルーラーシップ 6,800万円 The Racing Club (HKJC) 様
28 リリレフア24 1月30日 426kg モーリス 8,200万円 TNレーシング 様
30 ウィープノーモア24 3月14日 411kg コントレイル 4,100万円 (株)ライフハウス 様
33 アイスパステル24 おす 4月9日 472kg ホットロッドチャーリー 15,000万円 TNレーシング 様
アイスパステル24 | 更新情報
  • 近親シュガーハイが5月31日東京競馬・未勝利戦にて初勝利を挙げました。
35 ジョイネヴァーランド24 おす 4月11日 449kg American Pharoah 5,000万円 (株)キャロットクラブ 様
36 ストリートバンド24 おす 1月27日 478kg コントレイル 12,500万円 (株)ライフハウス 様
37 キラープレゼンス24 2月24日 456kg サートゥルナーリア 5,200万円 OHEレーシング 様
キラープレゼンス24 | 更新情報
  • 近親ゲルチュタールが6月14日阪神競馬・三田特別にて3勝目を挙げました。
40 ファイネストシティ24 おす 5月3日 473kg エピファネイア 5,600万円 金子真人ホールディングス(株) 様
42 フランジヴェント24 4月5日 470kg リオンディーズ 5,600万円 (株)泉新キャピタル 様
フランジヴェント24 | 更新情報
  • 近親アドマイヤテラが6月1日東京競馬・目黒記念‐G2に優勝し、重賞初制覇を果たしました。
45 モシーン24 おす 4月25日 468kg キタサンブラック 42,000万円 ネブラスカレーシング 様
モシーン24 | 更新情報
  • 近親カルプスペルシュが7月12日函館競馬・HTB杯にて3勝目を挙げました。
  • 近親カルプスペルシュが6月22日函館競馬・1勝クラスにて2勝目を挙げました。
47 インザスポットライト24 2月8日 460kg インディチャンプ 5,200万円 竹内 真 様
48 エスメラルディーナ24 おす 4月19日 481kg クリソベリル 10,000万円 藤田 晋 様
51 ラッキーダイム24 2月26日 425kg キズナ 14,000万円 藤田 晋 様
53 シークレットスパイス24 おす 4月3日 444kg レイデオロ 4,000万円 (株)K2 様
55 ステファニーズキトゥン24 2月3日 453kg ロードカナロア 5,200万円 SYレーシング 様
56 パンデリング24 おす 3月23日 429kg モーリス 14,500万円 国本 哲秀 様
57 パリスビキニ24 おす 4月3日 422kg コントレイル 28,000万円 藤田 晋 様
59 アルビアーノ24 4月20日 395kg シルバーステート 6,000万円 (株)レッドマジック 様
62 レディイヴァンカ24 おす 3月5日 493kg エピファネイア 5,400万円 (株)泉新キャピタル 様
64 ウェイヴェルアベニュー24 4月29日 440kg サートゥルナーリア 24,000万円 TM GROUP 様
66 ベッラガンバ24 おす 3月9日 476kg Flightline 10,500万円 (有)ウエストヒルズ 様
67 ベルエポック24 おす 3月6日 482kg アドマイヤマーズ 4,000万円 (同)DMM.com 様
ベルエポック24 | 更新情報
  • 半兄セブンメデュラスが6月1日東京競馬・未勝利戦にて初勝利を挙げました。
69 フォトコール24 4月11日 444kg キタサンブラック 17,000万円 Resolute Bloodstock LLC 様
72 スーブレット24 おす 4月11日 461kg ナダル 8,600万円 金子真人ホールディングス(株) 様
74 キングズハーレクイーン24 1月19日 427kg キズナ 5,200万円 竹内 真 様
76 ジャムアンドマム24 2月8日 418kg アドマイヤマーズ 4,300万円 OHEレーシング 様
77 フォエヴァーダーリング24 おす 4月18日 437kg レイデオロ 30,000万円 藤田 晋 様
79 マンビア24 3月26日 403kg リアルスティール 4,400万円 鈴木 大登 様
81 ラッドルチェンド24 おす 4月9日 476kg サートゥルナーリア 6,800万円 BKレーシング 様
84 アスコルティ24 3月19日 413kg コントレイル 14,000万円 TNレーシング 様
85 マイミスリリー24 おす 2月28日 447kg エピファネイア 10,500万円 ケイズジャパン 様
マイミスリリー24 | 更新情報
  • 半姉ロートホルンが7月13日函館競馬・1勝クラスにて2勝目を挙げました。
86 ノームコア24 おす 3月15日 448kg キタサンブラック 41,000万円 金子真人ホールディングス(株) 様
ノームコア24 | 更新情報
  • 半姉ドリームコアが6月14日東京競馬・新馬戦にてデビュー勝ちを収めています。
88 アドマイヤマリン24 3月11日 450kg アドマイヤマーズ 4,100万円 田畑 利彦 様
90 ヤンキーローズ24 おす 2月19日 437kg サートゥルナーリア 31,000万円 (株)ダノックス 様
92 イルミナル24 1月30日 448kg スワーヴリチャード 6,800万円 安原 浩司 様
93 ジュベルアリ24 おす 4月18日 407kg リオンディーズ 7,200万円 藤田 晋 様
94 ミスティークⅡ24 おす 2月11日 428kg シルバーステート 3,200万円 澤田 昭紀 様
96 レッドラヴィータ24 3月30日 386kg レイデオロ 欠場
98 リリーズキャンドル24 おす 3月20日 424kg キズナ 23,000万円 米原 恭淳 様
100 エトワールⅡ24 3月19日 440kg キタサンブラック 16,500万円 秋元 竜弥 様
102 メジャーエンブレム24 5月1日 432kg エピファネイア 11,500万円 TNレーシング 様
104 シュプリームギフト24 おす 5月7日 432kg サトノクラウン 4,200万円 田中 成奉 様
106 イーデンキー24 3月26日 466kg キタサンブラック 7,000万円 住谷 孝一 様
109 イルーシヴハピネス24 おす 4月23日 433kg リアルスティール 9,600万円 (有)ウエストヒルズ 様
イルーシヴハピネス24 | 更新情報
  • 半姉ペンテリコンが6月1日京都競馬・未勝利戦にて初勝利を挙げました。
112 リンフォルツァンド24 4月14日 419kg ロードカナロア 6,800万円 平沼 龍漢 様
114 アイヴィベル24 2月23日 498kg サートゥルナーリア 2,500万円 佐藤 範夫 様
115 イスパニダ24 おす 1月25日 451kg コントレイル 25,000万円 阿部 雅英 様
117 ベルクワイア24 2月23日 463kg クリソベリル 2,600万円 松山 毅 様
ベルクワイア24 | 更新情報
  • 近親シュテフィが6月22日阪神競馬・新馬戦にてデビュー勝ちを収めています。
119 セラドン24 おす 3月30日 439kg ドレフォン 5,400万円 (有)ビクトリー 様
121 モンゴリアンチャンガ24 4月9日 456kg レイデオロ 3,700万円 エースレーシング 様
123 メジロコウミョウ24 4月6日 443kg ドレフォン 6,800万円 (有)ビッグレッドファーム 様
124 レーヴデトワール24 おす 3月8日 435kg ハービンジャー 13,000万円 (株)Gリビエール・レーシング 様
126 シャンティローザ24 3月11日 469kg エフフォーリア 4,400万円 名古屋友豊(株) 様
128 モヒニ24 おす 2月27日 464kg マインドユアビスケッツ 5,200万円 上山 勝也 様
130 トゥリフォー24 1月27日 423kg シルバーステート 1,900万円 薗部 博之 様
132 メジロスプレンダー24 4月26日 445kg クリソベリル 3,500万円 塩澤 正樹 様
133 ゲンティアナ24 おす 3月31日 443kg ドレフォン 4,400万円 角田 明子 様
135 サリネロ24 2月27日 463kg ニューイヤーズデイ 3,800万円 前田 良平 様
137 ガリレオオールウェイズ24 2月17日 483kg ロードカナロア 3,400万円 名古屋友豊(株) 様
139 プラウドスペル24 おす 4月24日 421kg クリソベリル 2,800万円 TNレーシング 様
141 ガルデルスリール24 3月24日 474kg マインドユアビスケッツ 3,800万円 保坂 和孝 様
143 ノーブルソニック24 3月8日 434kg ドレフォン 4,100万円 道永 幸治 様
ノーブルソニック24 | 更新情報
  • 近親ミッキーファイトが7月2日大井競馬・帝王賞-JPN1に優勝し、中央・地方合わせて6勝目を挙げました。
144 アデレードヒル24 おす 2月3日 460kg ホットロッドチャーリー 4,100万円 NYレーシング 様
146 クリスプ24 3月4日 433kg オルフェーヴル 4,400万円 (株)MRS 様
148 カデナダムール24 おす 3月26日 446kg モーリス 5,000万円 田畑 利彦 様
150 ヴィンテージドール24 4月30日 438kg ルヴァンスレーヴ 2,500万円 保坂 和孝 様
151 ロゼリーナ24 おす 3月18日 438kg ドレフォン 6,400万円 宇田 豊 様
ロゼリーナ24 | 更新情報
  • 近親ブルーマエストロが6月21日東京競馬・1勝クラスにて2勝目を挙げました。
153 セットプレイ24 おす 3月18日 447kg スワーヴリチャード 5,800万円 (有)ラフィアンターフマンクラブ 様
セットプレイ24 | 更新情報
  • 近親エコロマーズが7月13日福島競馬・彦星賞にて3勝目を挙げました。
155 リャスナ24 4月6日 411kg ルーラーシップ 4,100万円 池谷 誠一 様
157 ペレ24 おす 2月6日 444kg モーリス 3,800万円 多田 賢司 様
159 プラチナブロンド24 おす 2月12日 444kg アルアイン 5,200万円 TM GROUP 様
161 レーヴドリーブ24 2月2日 438kg シルバーステート 3,200万円 So Bloodstock Pty Ltd. 様
163 レディスキッパー24 おす 4月21日 435kg ドレフォン 5,000万円 天白 泰司 様
レディスキッパー24 | 更新情報
  • 近親アドマイヤテラが6月1日東京競馬・目黒記念‐G2に優勝し、重賞初制覇を果たしました。
164 エンブレマータ24 おす 3月24日 435kg アルアイン 1,800万円 (株)キャロットクラブ 様
エンブレマータ24 | 更新情報
  • 近親ウィクトルウェルスが6月8日東京競馬・香港ジョッキークラブトロフィーにて3勝目を挙げました。
165 キープシークレット24 2月18日 462kg マインドユアビスケッツ 4,000万円 辻川 弘 様
168 グラッブユアコート24 おす 2月29日 468kg ルヴァンスレーヴ 2,300万円 小笹 公也 様
170 デスティノアーラ24 2月28日 416kg エフフォーリア 1,800万円 (株)キャロットクラブ 様
デスティノアーラ24 | 更新情報
  • 近親ダノンジャガーが7月6日小倉競馬・未勝利戦にて初勝利を挙げました。
172 レーヴドゥラメール24 おす 4月1日 435kg リアルスティール 6,600万円 (株)ライフハウス 様
173 デックドアウト24 4月12日 396kg グローリーヴェイズ 6,400万円 草間 庸文 様
デックドアウト24 | 更新情報
  • 半兄チュウワカーネギーが6月7日阪神競馬・新馬戦にてデビュー勝ちを収めています。
174 メダリオンモチーフ24 3月1日 434kg クリソベリル 1,600万円 池谷 誠一 様
176 アメリ24 おす 5月8日 437kg サトノダイヤモンド 8,200万円 林 正道 様
179 ランプフィーバー24 3月21日 469kg サリオス 2,700万円 (株)ターフライズ 様
181 ミルヴィオ24 おす 2月1日 426kg シスキン 4,400万円 原村 正紀 様
184 スリジエ24 1月26日 438kg クリソベリル 2,000万円 会田 浩史 様
185 プントバンコ24 おす 4月26日 428kg マインドユアビスケッツ 2,900万円 田畑 利彦 様
186 ヒストリックレディ24 4月19日 424kg リオンディーズ 3,500万円 (同)DMM.com 様
ヒストリックレディ24 | 更新情報
  • 近親マックスキューが6月8日東京競馬・未勝利戦にて初勝利を挙げました。
189 テルアケリー24 おす 2月8日 477kg アルアイン 4,600万円 (有)ディアネス 様
191 カールファターレ24 3月28日 437kg ドレフォン 3,700万円 (同)DMM.com 様
194 プロレタリアト24 4月7日 399kg ホットロッドチャーリー 1,500万円 奥 裕嗣 様
プロレタリアト24 | 更新情報
  • 近親ジオフロントが6月7日東京競馬・障害未勝利戦にて通算4勝目を挙げました。
196 ホットチャチャ24 おす 5月22日 440kg サリオス 4,600万円 池谷 誠一 様
198 モンペルデュ24 3月21日 441kg ルヴァンスレーヴ 4,500万円 平沼 宣秀 様
199 ベルヴォワ24 1月29日 407kg ニューイヤーズデイ 2,200万円 神奈川県馬主協会 熊木 浩 様
200 マトリョーシカ24 おす 3月22日 450kg マジェスティックウォリアー 欠場
202 ウエスタンマンデラ24 2月10日 433kg レイデオロ 欠場
204 マリーナドンナ24 3月27日 392kg モーリス 1,800万円 (株)キャロットクラブ 様
206 ヘアケイリー24 おす 2月20日 460kg ルーラーシップ 9,800万円 藤田 晋 様
208 シゲルゴホウサイ24 4月3日 430kg ゴールドドリーム 1,900万円 鈴木 美江子 様
210 クーデグレイス24 おす 2月10日 480kg インディチャンプ 6,000万円 鈴木 邦英 様
212 ルナレガーロ24 5月7日 413kg ホットロッドチャーリー 3,100万円 髙橋 美雄 様
214 スカーレット24 おす 4月10日 403kg ナダル 欠場
215 グラヴィタス24 おす 1月8日 446kg ブリックスアンドモルタル 3,000万円 (同)DMM.com 様
216 ミスミルドレッド24 おす 4月25日 395kg リアルスティール 5,200万円 SAレーシング 様
217 シンハディーパ24 2月21日 427kg サトノアラジン 3,200万円 久保 博史 様
シンハディーパ24 | 更新情報
  • 近親アランカールが7月5日福島競馬・新馬戦にてデビュー勝ちを収めています。
  • 近親グーテンベルクが6月15日東京競馬・芦ノ湖特別にて3勝目を挙げました。
  • 近親チューラワンサが6月8日阪神競馬・1勝クラスにて2勝目を挙げました。
219 ペルヴィアンリリー24 おす 2月17日 439kg グローリーヴェイズ 4,700万円 吉川ホールディングス(株) 様
221 グランワルツ24 1月21日 478kg ミスターメロディ 3,200万円 SAレーシング 様
223 ブエナエルドラード24 おす 1月31日 451kg アルアイン 3,500万円 (株)吉澤ステーブル 様
225 ヴァンフレーシュ24 4月18日 394kg インディチャンプ 2,500万円 田中 成奉 様
227 スマイルシャワー24 おす 4月28日 386kg ビッグアーサー 2,100万円 YKレーシング 様
229 エディスワートン24 1月25日 463kg シュヴァルグラン 2,000万円 田畑 利彦 様
231 プリズマティコ24 おす 1月19日 430kg フィエールマン 4,400万円 原村 正紀 様
232 ペルレンケッテ24 2月21日 408kg ミッキーロケット 2,100万円 水谷 昌晃 様
233 リリサイド24 おす 3月10日 431kg エフフォーリア 17,000万円 (有)ウエストヒルズ 様

は更新情報があります。は直近の更新情報です。 ※グレーバックは欠場・主取です。

は更新情報があります。は直近の更新情報です。 ※グレーバックは欠場・主取です。

上場No. 上場馬名 性別 生月日 馬体重 (7月4日更新) 購買価格 購買者 写真 動画 血統表 更新情報 お気に入り
301 オンディナドバイ25 おす 2月16日 226kg キタサンブラック 20,000万円 藤田 晋 様
302 サンタフェチーフ25 3月2日 193kg キズナ 3,500万円 保坂 和孝 様
サンタフェチーフ25 | 更新情報
  • 近親サレジオが6月15日阪神競馬にてデビュー勝ちを収めています。
303 ダストテイル25 おす 1月29日 246kg ナダル 7,200万円 KOJIMAレーシング 様
304 ラサルダン25 2月27日 233kg スワーヴリチャード 6,400万円 SYレーシング 様
305 シーリングクラッシャー25 おす 2月6日 257kg エピファネイア 20,000万円 (株)ダノックス 様
308 バトーデュシエル25 2月10日 236kg シュネルマイスター 3,500万円 村尾 賢二 様
311 オールドタイムワルツ25 おす 1月27日 264kg アドマイヤマーズ 4,500万円 里見 治 様
315 カイルアコナ25 3月1日 199kg リアルスティール 3,600万円 OHEレーシング 様
318 キャンプロック25 おす 1月14日 263kg イクイノックス 23,000万円 金子真人ホールディングス(株) 様
321 レディバード25 2月26日 208kg コントレイル 5,000万円 里見 治 様
レディバード25 | 更新情報
  • 半姉スティールブルーが6月8日東京競馬・八王子特別にて3勝目を挙げました。
325 ベルヴォーグ25 おす 2月12日 228kg グレナディアガーズ 3,800万円 原村 正紀 様
328 チェリーコレクト25 3月10日 221kg サートゥルナーリア 6,200万円 石川 達絵 様
チェリーコレクト25 | 更新情報
  • 近親ダノンエンブレムが6月1日東京競馬・未勝利戦にて初勝利を挙げました。
331 ルールブリタニア25 おす 2月7日 252kg エピファネイア 23,000万円 里見 治 様
ルールブリタニア25 | 更新情報
  • 近親ショウヘイが6月1日東京競馬・東京優駿‐G1にて3着に入着しました。
333 ジョイカネラ25 おす 2月22日 240kg コントレイル 9,200万円 (同)DMM.com 様
ジョイカネラ25 | 更新情報
  • 半姉カネラフィーナが6月28日函館競馬・洞爺湖特別にて3勝目を挙げました。
335 レディランドルフ25 3月13日 217kg キタサンブラック 14,000万円 藤田 晋 様
338 キラープレゼンス25 おす 2月15日 204kg ウエストオーバー 欠場
341 シャンパンルーム25 1月15日 305kg ロードカナロア 8,200万円 (同)DMM.com 様
344 ミッドナイトビズー25 おす 3月1日 205kg イクイノックス 58,000万円 ネブラスカレーシング 様
348 クロトノーナ25 1月24日 247kg エフフォーリア 7,400万円 原村 正紀 様
クロトノーナ25 | 更新情報
  • 近親ドリームコアが6月14日東京競馬にてデビュー勝ちを収めています。
351 ジャウスター25 おす 2月13日 246kg サートゥルナーリア 6,800万円 里見 治 様
355 カレドニアレディ25 2月12日 208kg サリオス 欠場
358 ジャズエチュード25 おす 3月7日 188kg キズナ 6,000万円 福盛 訓之 様
360 キングズハーレクイーン25 おす 2月9日 237kg キタサンブラック 21,000万円 (同)TO RACING 様
362 ウォークロニクル25 2月18日 233kg ドレフォン 3,300万円 越村 哲男 様
364 リッスン25 おす 2月28日 230kg スワーヴリチャード 16,000万円 (株)NICKS 様
367 コパカティ25 1月17日 274kg サリオス 4,600万円 前田 良平 様
コパカティ25 | 更新情報
  • 近親レイナデアルシーラが6月28日小倉競馬・1勝クラスにて2勝目を挙げました。
  • 近親ロスパレドネスが6月29日福島競馬にてデビュー勝ちを収めています。
  • 半兄ワスカルが6月22日東京競馬・未勝利戦にて初勝利を挙げました。
  • 近親コリカンチャが6月1日京都競馬・未勝利戦にて初勝利を挙げました。
369 ファイアバーン25 おす 2月16日 223kg キズナ 32,000万円 国本 哲秀 様
371 コロナシオン25 2月17日 241kg ピクシーナイト 7,600万円 福盛 訓之 様
374 ヴィルトゥース25 おす 2月20日 175kg ナダル 欠場
376 ベラソフィア25 1月24日 257kg イクイノックス 17,000万円 寺田 寿男 様
381 サンカルパⅡ25 おす 1月21日 244kg スワーヴリチャード 29,000万円 (株)NICKS 様
384 スウィートリーズン25 2月14日 238kg エピファネイア 14,000万円 藤田 晋 様
387 ファイナルスコア25 おす 2月23日 226kg リアルスティール 6,800万円 寺田 千代乃 様
ファイナルスコア25 | 更新情報
  • 近親ダノンエンブレムが6月1日東京競馬・未勝利戦にて初勝利を挙げました。
389 コミッショニング25 おす 2月13日 206kg コントレイル 22,000万円 近藤 旬子 様
392 パシオンルージュ25 おす 3月5日 227kg ロードカナロア 12,000万円 金子真人ホールディングス(株) 様
395 ブリリアントカット25 3月7日 215kg モーリス 7,600万円 SYレーシング 様
397 ファッションプレート25 おす 1月31日 244kg サートゥルナーリア 12,000万円 (同)TO RACING 様
399 ロシアンサモワール25 おす 2月7日 234kg アドマイヤマーズ 4,600万円 (株)東京サラブレッドクラブ 様
401 グローバルビューティ25 おす 2月28日 226kg イクイノックス 31,000万円 YFホースクラブ 様
403 インナリオ25 3月5日 212kg リオンディーズ 7,400万円 (株)東京サラブレッドクラブ 様
インナリオ25 | 更新情報
  • 近親ショウヘイが6月1日東京競馬・東京優駿-G1にて3着に入着しました。
407 シンプリーグロリアス25 おす 2月9日 228kg キタサンブラック 50,000万円 坂口 直大 様
410 ダンダラ25 2月6日 235kg スワーヴリチャード 12,500万円 SAレーシング 様
414 シャンティローザ25 おす 3月18日 207kg エピファネイア 4,100万円 小濱 忠一 様
416 グロリアーナ25 3月9日 220kg ニューイヤーズデイ 6,000万円 橋本 実 様
419 ソヴィエトキャッチ25 おす 1月27日 250kg キズナ 12,000万円 国本 哲秀 様
423 リリーズキャンドル25 おす 3月16日 192kg キタサンブラック 14,000万円 猪熊 広次 様
425 ムーンティアーズ25 2月28日 201kg シルバーステート 2,900万円 徳永 雅樹 様
427 ベルダム25 おす 2月11日 214kg エフフォーリア 欠場
429 アイレ25 おす 2月17日 212kg サトノクラウン 3,600万円 永井商事(株) 様
アイレ25 | 更新情報
  • 近親レイナデアルシーラが6月28日小倉競馬・1勝クラスにて2勝目を挙げました。
  • 近親ロスパレドネスが6月29日福島競馬にてデビュー勝ちを収めています。
  • 近親ワスカルが6月22日東京競馬・未勝利戦にて初勝利を挙げました。
  • 近親コリカンチャが6月1日京都競馬・未勝利戦にて初勝利を挙げました。
431 ゴーイングトゥベガス25 おす 2月8日 224kg イクイノックス 45,000万円 小笹 芳央 様
433 アートハウス25 おす 3月1日 205kg コントレイル 13,000万円 藤田 晋 様
435 メダリオンモチーフ25 3月2日 204kg ナダル 3,100万円 中西 隆元 様
439 ジュエルラビシア25 おす 1月26日 223kg モーリス 3,500万円 中越 達也 様
442 ハワイアンフェザー25 おす 1月24日 215kg ホットロッドチャーリー 4,000万円 長谷川 守正 様
444 ファンスター25 おす 2月3日 222kg スワーヴリチャード 12,000万円 早野 誠 様
448 クイーンズキトゥン25 1月30日 219kg ドレフォン 2,000万円 熊木 浩 様
451 ラーゴブルー25 おす 2月10日 231kg シュネルマイスター 5,600万円 尾田 信夫 様
453 ウエスタンマンデラ25 おす 2月3日 245kg ポエティックフレア 主取
455 ブラックモリオン25 おす 2月2日 238kg サリオス 7,200万円 前田 良平 様
ブラックモリオン25 | 更新情報
  • 半兄アンゴラブラックが6月28日福島競馬・バーデンバーデンカップにて4勝目を挙げました。
  • 近親シュバルツマサムネが6月29日函館競馬・臥牛山特別にて2勝目を挙げました。
458 コンヴィクションⅡ25 3月11日 195kg イクイノックス 15,000万円 藤田 晋 様
461 ソパーズレーン25 おす 2月17日 217kg エフフォーリア 14,000万円 長谷川 祐司 様
464 デサフィアンテ25 1月30日 210kg キズナ 2,800万円 田畑 利彦 様
467 ナンヨーアイボリー25 おす 1月29日 200kg イクイノックス 6,000万円 (株)ユニオンオーナーズクラブ 様
469 エクランドール25 おす 3月1日 211kg サートゥルナーリア 8,000万円 バブルカンパニー 様
471 アデレードヒル25 2月7日 248kg ルヴァンスレーヴ 5,200万円 長谷川 祐司 様
474 パンデイア25 おす 3月6日 214kg シュネルマイスター 8,000万円 SSレーシング 様
477 レディアンジェラ25 2月19日 230kg リアルスティール 2,900万円 西見 徹也 様
480 ファディラー25 おす 1月30日 243kg ドレフォン 4,100万円 (同)DMM.com 様
484 クレイドル25 おす 2月19日 247kg ルーラーシップ 3,700万円 久米田 正明 様
クレイドル25 | 更新情報
  • 近親ヴィスマールが6月1日京都競馬・1勝クラスにて2勝目を挙げました。
487 カリスペル25 1月31日 265kg ピクシーナイト 4,600万円 眞保榮 稔 様
カリスペル25 | 更新情報
  • 近親ハッコウイチウが7月13日小倉競馬・未勝利戦にて初勝利を挙げました。
  • 半兄オーロイプラータが6月29日小倉競馬・障害未勝利戦にて障害初勝利を挙げました。
491 サトノジュピター25 おす 1月24日 232kg グレナディアガーズ 3,600万円 柳田 悠岐 様
サトノジュピター25 | 更新情報
  • 近親キープサインオンが7月13日福島競馬・1勝クラスにて2勝目を挙げました。
494 シングルゲイズ25 1月18日 239kg エフフォーリア 5,800万円 原村 正紀 様
500 ザマッケムブレット25 おす 3月10日 196kg リアルスティール 7,000万円 林 正道 様
502 アソルータ25 3月11日 188kg レイデオロ 2,100万円 高橋 文男 様
505 ロキエ25 おす 1月30日 236kg クリソベリル 2,500万円 山田 弘 様
ロキエ25 | 更新情報
  • 近親ラトラースが6月28日小倉競馬・未勝利戦にて初勝利を挙げました。
508 メダルオブオナー25 1月12日 267kg ドレフォン 5,000万円 丸山 担 様
511 カゼルタ25 おす 2月1日 238kg シュネルマイスター 5,000万円 保坂 和孝 様
514 レーヴドリーブ25 1月27日 268kg リオンディーズ 2,800万円 池谷 誠一 様
518 ゴールドエッセンス25 おす 2月24日 224kg ウエストオーバー 8,000万円 林 正道 様
521 ホートンプレインズ25 1月19日 231kg モーリス 2,100万円 KST レーシング 様
ホートンプレインズ25 | 更新情報
  • 近親アランカールが7月5日福島競馬・新馬戦にてデビュー勝ちを収めています。
  • 近親グーテンベルクが6月15日東京競馬・芦ノ湖特別にて3勝目を挙げました。
  • 近親チューラワンサが6月8日阪神競馬・1勝クラスにて2勝目を挙げました。
524 ココシュニック25 おす 3月19日 201kg ニューイヤーズデイ 3,900万円 BKレーシング 様
529 イルミナル25 1月25日 230kg クリソベリル 2,100万円 盛 学志 様
532 ベルスリーブ25 おす 2月9日 231kg ダノンキングリー 4,200万円 (株)ミクニ 様
534 ボンジュールココロ25 3月15日 212kg ルーラーシップ 4,300万円 田中 成奉 様
536 ウィラビーオーサム25 おす 3月3日 281kg サリオス 3,400万円 (株)ミクニ 様
538 コスミックエナジー25 2月26日 194kg グレナディアガーズ 3,000万円 亀井 哲也 様
541 スペルオンミー25 おす 2月10日 258kg モーニン 6,600万円 (有)ビクトリー 様
スペルオンミー25 | 更新情報
  • 半姉パラサイコロジーが6月14日東京競馬・1勝クラスにて2勝目を挙げました。
543 エンジェルフォール25 3月3日 187kg シスキン 3,400万円 小谷野 宗靖 様
545 ピュアブラック25 おす 1月31日 220kg オルフェーヴル 2,400万円 (有)シルク・ホースクラブ 様
ピュアブラック25 | 更新情報
  • 近親ラトラースが6月28日小倉競馬・未勝利戦にて初勝利を挙げました。
547 コンシェンス25 1月28日 234kg ブリックスアンドモルタル 2,600万円 谷崎 森吾 様
コンシェンス25 | 更新情報
  • 近親バシレイアが6月28日福島競馬・未勝利戦にて初勝利を挙げました。
  • 近親マイオウンウェイが6月14日阪神競馬にてデビュー勝ちを収めています。
549 クリスプ25 おす 3月14日 206kg ルヴァンスレーヴ 3,000万円 小山田 明人 様
550 ビバリーヒルズ25 1月21日 247kg ミスターメロディ 5,600万円 江馬 由将 様
551 タイタンクイーン25 おす 1月30日 239kg アドマイヤマーズ 7,600万円 JPレーシング 様
タイタンクイーン25 | 更新情報
  • 半姉オーケアニスが6月21日阪神競馬・未勝利戦にて初勝利を挙げました。

は更新情報があります。は直近の更新情報です。 ※グレーバックは欠場・主取です。