RECRUIT OWNER’S PAGE

SELECT SALE INFORMATION セレクトセール 上場馬情報

更新情報(固定)

更新情報

条件検索
性別 

は更新情報があります。は直近の更新情報です。 ※グレーバックは欠場・主取です。

上場No. 上場馬名 性別 生月日 馬体重 (6月6日更新) 写真 動画 血統表 更新情報 お気に入り
1 メチャコルタ24 おす 3月15日 436kg コントレイル
2 シュガーショック24 おす 4月4日 382kg キズナ
3 ゴーマギーゴー24 3月20日 423kg サートゥルナーリア
4 ミディオーサ24 おす 2月28日 447kg エフフォーリア
5 イーヴンソー24 4月7日 427kg キタサンブラック
8 ストーミーエンブレイス24 おす 3月23日 437kg シルバーステート
9 レネットグルーヴ24 おす 3月17日 424kg シスキン
11 アンフィトリテⅡ24 おす 3月18日 448kg ロードカナロア
13 アンセラン24 2月19日 460kg アドマイヤマーズ
16 セルフレスリー24 おす 4月29日 418kg Flightline
18 ギエム24 4月29日 431kg エピファネイア
20 インファルターメ24 4月25日 396kg モーリス
21 ベルアリュールⅡ24 おす 2月25日 439kg インディチャンプ
23 コンヴィクションⅡ24 おす 2月27日 467kg キタサンブラック
25 エディスバーグ24 おす 3月23日 421kg アドマイヤマーズ
27 フェアリーダンス24 おす 2月8日 472kg ルーラーシップ
28 リリレフア24 1月30日 426kg モーリス
30 ウィープノーモア24 3月14日 397kg コントレイル
33 アイスパステル24 おす 4月9日 459kg ホットロッドチャーリー
アイスパステル24 | 更新情報
  • 近親シュガーハイが5月31日東京競馬・未勝利戦にて初勝利を挙げました。
35 ジョイネヴァーランド24 おす 4月11日 420kg American Pharoah
36 ストリートバンド24 おす 1月27日 469kg コントレイル
37 キラープレゼンス24 2月24日 436kg サートゥルナーリア
40 ファイネストシティ24 おす 5月3日 449kg エピファネイア
42 フランジヴェント24 4月5日 448kg リオンディーズ
フランジヴェント24 | 更新情報
  • 近親アドマイヤテラが6月1日東京競馬・目黒記念‐G2に優勝し、重賞初制覇を果たしました。
45 モシーン24 おす 4月25日 441kg キタサンブラック
47 インザスポットライト24 2月8日 432kg インディチャンプ
48 エスメラルディーナ24 おす 4月19日 469kg クリソベリル
51 ラッキーダイム24 2月26日 428kg キズナ
53 シークレットスパイス24 おす 4月3日 428kg レイデオロ
55 ステファニーズキトゥン24 2月3日 429kg ロードカナロア
56 パンデリング24 おす 3月23日 414kg モーリス
57 パリスビキニ24 おす 4月3日 400kg コントレイル
59 アルビアーノ24 4月20日 381kg シルバーステート
62 レディイヴァンカ24 おす 3月5日 475kg エピファネイア
64 ウェイヴェルアベニュー24 4月29日 417kg サートゥルナーリア
66 ベッラガンバ24 おす 3月9日 465kg Flightline
67 ベルエポック24 おす 3月6日 460kg アドマイヤマーズ
ベルエポック24 | 更新情報
  • 半兄セブンメデュラスが6月1日東京競馬・未勝利戦にて初勝利を挙げました。
69 フォトコール24 4月11日 427kg キタサンブラック
72 スーブレット24 おす 4月11日 442kg ナダル
74 キングズハーレクイーン24 1月19日 410kg キズナ
76 ジャムアンドマム24 2月8日 401kg アドマイヤマーズ
77 フォエヴァーダーリング24 おす 4月18日 423kg レイデオロ
79 マンビア24 3月26日 385kg リアルスティール
81 ラッドルチェンド24 おす 4月9日 461kg サートゥルナーリア
84 アスコルティ24 3月19日 406kg コントレイル
85 マイミスリリー24 おす 2月28日 436kg エピファネイア
86 ノームコア24 おす 3月15日 437kg キタサンブラック
88 アドマイヤマリン24 3月11日 431kg アドマイヤマーズ
90 ヤンキーローズ24 おす 2月19日 428kg サートゥルナーリア
92 イルミナル24 1月30日 439kg スワーヴリチャード
93 ジュベルアリ24 おす 4月18日 387kg リオンディーズ
94 ミスティークⅡ24 おす 2月11日 409kg シルバーステート
96 レッドラヴィータ24 3月30日 386kg レイデオロ
98 リリーズキャンドル24 おす 3月20日 413kg キズナ
100 エトワールⅡ24 3月19日 416kg キタサンブラック
102 メジャーエンブレム24 5月1日 412kg エピファネイア
104 シュプリームギフト24 おす 5月7日 409kg サトノクラウン
106 イーデンキー24 3月26日 438kg キタサンブラック
109 イルーシヴハピネス24 おす 4月23日 419kg リアルスティール
イルーシヴハピネス24 | 更新情報
  • 半姉ペンテリコンが6月1日京都競馬・未勝利戦にて初勝利を挙げました。
112 リンフォルツァンド24 4月14日 399kg ロードカナロア
114 アイヴィベル24 2月23日 466kg サートゥルナーリア
115 イスパニダ24 おす 1月25日 438kg コントレイル
117 ベルクワイア24 2月23日 441kg クリソベリル
119 セラドン24 おす 3月30日 422kg ドレフォン
121 モンゴリアンチャンガ24 4月9日 432kg レイデオロ
123 メジロコウミョウ24 4月6日 427kg ドレフォン
124 レーヴデトワール24 おす 3月8日 422kg ハービンジャー
126 シャンティローザ24 3月11日 447kg エフフォーリア
128 モヒニ24 おす 2月27日 452kg マインドユアビスケッツ
130 トゥリフォー24 1月27日 409kg シルバーステート
132 メジロスプレンダー24 4月26日 424kg クリソベリル
133 ゲンティアナ24 おす 3月31日 430kg ドレフォン
135 サリネロ24 2月27日 445kg ニューイヤーズデイ
137 ガリレオオールウェイズ24 2月17日 463kg ロードカナロア
139 プラウドスペル24 おす 4月24日 391kg クリソベリル
141 ガルデルスリール24 3月24日 453kg マインドユアビスケッツ
143 ノーブルソニック24 3月8日 419kg ドレフォン
144 アデレードヒル24 おす 2月3日 445kg ホットロッドチャーリー
146 クリスプ24 3月4日 414kg オルフェーヴル
148 カデナダムール24 おす 3月26日 428kg モーリス
150 ヴィンテージドール24 4月30日 419kg ルヴァンスレーヴ
151 ロゼリーナ24 おす 3月18日 423kg ドレフォン
153 セットプレイ24 おす 3月18日 439kg スワーヴリチャード
155 リャスナ24 4月6日 386kg ルーラーシップ
157 ペレ24 おす 2月6日 428kg モーリス
159 プラチナブロンド24 おす 2月12日 429kg アルアイン
161 レーヴドリーブ24 2月2日 417kg シルバーステート
163 レディスキッパー24 おす 4月21日 421kg ドレフォン
レディスキッパー24 | 更新情報
  • 近親アドマイヤテラが6月1日東京競馬・目黒記念‐G2に優勝し、重賞初制覇を果たしました。
164 エンブレマータ24 おす 3月24日 413kg アルアイン
エンブレマータ24 | 更新情報
  • 近親ウィクトルウェルスが6月8日東京競馬・香港ジョッキークラブトロフィーにて3勝目を挙げました。
165 キープシークレット24 2月18日 442kg マインドユアビスケッツ
168 グラッブユアコート24 おす 2月29日 454kg ルヴァンスレーヴ
170 デスティノアーラ24 2月28日 397kg エフフォーリア
172 レーヴドゥラメール24 おす 4月1日 415kg リアルスティール
173 デックドアウト24 4月12日 383kg グローリーヴェイズ
デックドアウト24 | 更新情報
  • 半兄チュウワカーネギーが6月7日阪神競馬・新馬戦にてデビュー勝ちを収めています。
174 メダリオンモチーフ24 3月1日 409kg クリソベリル
176 アメリ24 おす 5月8日 419kg サトノダイヤモンド
179 ランプフィーバー24 3月21日 450kg サリオス
181 ミルヴィオ24 おす 2月1日 415kg シスキン
184 スリジエ24 1月26日 416kg クリソベリル
185 プントバンコ24 おす 4月26日 402kg マインドユアビスケッツ
186 ヒストリックレディ24 4月19日 404kg リオンディーズ
ヒストリックレディ24 | 更新情報
  • 近親マックスキューが6月8日東京競馬・未勝利戦にて初勝利を挙げました。
189 テルアケリー24 おす 2月8日 468kg アルアイン
191 カールファターレ24 3月28日 415kg ドレフォン
194 プロレタリアト24 4月7日 378kg ホットロッドチャーリー
プロレタリアト24 | 更新情報
  • 近親ジオフロントが6月7日東京競馬・障害未勝利戦にて通算4勝目を挙げました。
196 ホットチャチャ24 おす 5月22日 424kg サリオス
198 モンペルデュ24 3月21日 422kg ルヴァンスレーヴ
199 ベルヴォワ24 1月29日 391kg ニューイヤーズデイ
200 マトリョーシカ24 おす 3月22日 450kg マジェスティックウォリアー
202 ウエスタンマンデラ24 2月10日 410kg レイデオロ
ウエスタンマンデラ24 | 更新情報
  • 近親ジョイボーイが6月1日京都競馬・未勝利戦にて初勝利を挙げました。
204 マリーナドンナ24 3月27日 378kg モーリス
206 ヘアケイリー24 おす 2月20日 440kg ルーラーシップ
208 シゲルゴホウサイ24 4月3日 408kg ゴールドドリーム
210 クーデグレイス24 おす 2月10日 463kg インディチャンプ
212 ルナレガーロ24 5月7日 391kg ホットロッドチャーリー
214 スカーレット24 おす 4月10日 403kg ナダル
215 グラヴィタス24 おす 1月8日 431kg ブリックスアンドモルタル
216 ミスミルドレッド24 おす 4月25日 371kg リアルスティール
217 シンハディーパ24 2月21日 416kg サトノアラジン
シンハディーパ24 | 更新情報
  • 近親チューラワンサが6月8日阪神競馬・1勝クラスにて2勝目を挙げました。
219 ペルヴィアンリリー24 おす 2月17日 421kg グローリーヴェイズ
221 グランワルツ24 1月21日 463kg ミスターメロディ
223 ブエナエルドラード24 おす 1月31日 436kg アルアイン
225 ヴァンフレーシュ24 4月18日 374kg インディチャンプ
227 スマイルシャワー24 おす 4月28日 379kg ビッグアーサー
229 エディスワートン24 1月25日 441kg シュヴァルグラン
231 プリズマティコ24 おす 1月19日 421kg フィエールマン
232 ペルレンケッテ24 2月21日 394kg ミッキーロケット
233 リリサイド24 おす 3月10日 407kg エフフォーリア

は更新情報があります。は直近の更新情報です。 ※グレーバックは欠場・主取です。

条件検索
性別 

は更新情報があります。は直近の更新情報です。 ※グレーバックは欠場・主取です。

上場No. 上場馬名 性別 生月日 馬体重 (6月6日更新) 写真 動画 血統表 更新情報 お気に入り
301 オンディナドバイ25 おす 2月16日 203kg キタサンブラック
302 サンタフェチーフ25 3月2日 169kg キズナ
303 ダストテイル25 おす 1月29日 216kg ナダル
304 ラサルダン25 2月27日 203kg スワーヴリチャード
305 シーリングクラッシャー25 おす 2月6日 226kg エピファネイア
308 バトーデュシエル25 2月10日 215kg シュネルマイスター
311 オールドタイムワルツ25 おす 1月27日 233kg アドマイヤマーズ
315 カイルアコナ25 3月1日 167kg リアルスティール
318 キャンプロック25 おす 1月14日 238kg イクイノックス
321 レディバード25 2月26日 179kg コントレイル
レディバード25 | 更新情報
  • 半姉スティールブルーが6月8日東京競馬・八王子特別にて3勝目を挙げました。
325 ベルヴォーグ25 おす 2月12日 204kg グレナディアガーズ
328 チェリーコレクト25 3月10日 188kg サートゥルナーリア
チェリーコレクト25 | 更新情報
  • 近親ダノンエンブレムが6月1日東京競馬・未勝利戦にて初勝利を挙げました。
331 ルールブリタニア25 おす 2月7日 230kg エピファネイア
ルールブリタニア25 | 更新情報
  • 近親ショウヘイが6月1日東京競馬・東京優駿‐G1にて3着に入着しました。
333 ジョイカネラ25 おす 2月22日 213kg コントレイル
335 レディランドルフ25 3月13日 176kg キタサンブラック
338 キラープレゼンス25 おす 2月15日 204kg ウエストオーバー
341 シャンパンルーム25 1月15日 267kg ロードカナロア
344 ミッドナイトビズー25 おす 3月1日 177kg イクイノックス
348 クロトノーナ25 1月24日 221kg エフフォーリア
351 ジャウスター25 おす 2月13日 208kg サートゥルナーリア
355 カレドニアレディ25 2月12日 208kg サリオス
358 ジャズエチュード25 おす 3月7日 158kg キズナ
360 キングズハーレクイーン25 おす 2月9日 201kg キタサンブラック
362 ウォークロニクル25 2月18日 201kg ドレフォン
364 リッスン25 おす 2月28日 190kg スワーヴリチャード
367 コパカティ25 1月17日 244kg サリオス
コパカティ25 | 更新情報
  • 近親コリカンチャが6月1日京都競馬・未勝利戦にて初勝利を挙げました。
369 ファイアバーン25 おす 2月16日 191kg キズナ
371 コロナシオン25 2月17日 206kg ピクシーナイト
374 ヴィルトゥース25 おす 2月20日 167kg ナダル
376 ベラソフィア25 1月24日 223kg イクイノックス
381 サンカルパⅡ25 おす 1月21日 219kg スワーヴリチャード
384 スウィートリーズン25 2月14日 212kg エピファネイア
387 ファイナルスコア25 おす 2月23日 195kg リアルスティール
ファイナルスコア25 | 更新情報
  • 近親ダノンエンブレムが6月1日東京競馬・未勝利戦にて初勝利を挙げました。
389 コミッショニング25 おす 2月13日 176kg コントレイル
392 パシオンルージュ25 おす 3月5日 196kg ロードカナロア
395 ブリリアントカット25 3月7日 184kg モーリス
397 ファッションプレート25 おす 1月31日 217kg サートゥルナーリア
399 ロシアンサモワール25 おす 2月7日 203kg アドマイヤマーズ
401 グローバルビューティ25 おす 2月28日 195kg イクイノックス
403 インナリオ25 3月5日 178kg リオンディーズ
インナリオ25 | 更新情報
  • 近親ショウヘイが6月1日東京競馬・東京優駿-G1にて3着に入着しました。
407 シンプリーグロリアス25 おす 2月9日 199kg キタサンブラック
410 ダンダラ25 2月6日 210kg スワーヴリチャード
414 シャンティローザ25 おす 3月18日 174kg エピファネイア
416 グロリアーナ25 3月9日 189kg ニューイヤーズデイ
419 ソヴィエトキャッチ25 おす 1月27日 224kg キズナ
423 リリーズキャンドル25 おす 3月16日 163kg キタサンブラック
425 ムーンティアーズ25 2月28日 170kg シルバーステート
427 ベルダム25 おす 2月11日 197kg エフフォーリア
429 アイレ25 おす 2月17日 183kg サトノクラウン
アイレ25 | 更新情報
  • 近親コリカンチャが6月1日京都競馬・未勝利戦にて初勝利を挙げました。
431 ゴーイングトゥベガス25 おす 2月8日 194kg イクイノックス
433 アートハウス25 おす 3月1日 172kg コントレイル
435 メダリオンモチーフ25 3月2日 172kg ナダル
439 ジュエルラビシア25 おす 1月26日 198kg モーリス
442 ハワイアンフェザー25 おす 1月24日 190kg ホットロッドチャーリー
444 ファンスター25 おす 2月3日 193kg スワーヴリチャード
448 クイーンズキトゥン25 1月30日 185kg ドレフォン
451 ラーゴブルー25 おす 2月10日 210kg シュネルマイスター
453 ウエスタンマンデラ25 おす 2月3日 208kg ポエティックフレア
ウエスタンマンデラ25 | 更新情報
  • 近親ジョイボーイが6月1日京都競馬・未勝利戦にて初勝利を挙げました。
455 ブラックモリオン25 おす 2月2日 210kg サリオス
458 コンヴィクションⅡ25 3月11日 166kg イクイノックス
461 ソパーズレーン25 おす 2月17日 185kg エフフォーリア
464 デサフィアンテ25 1月30日 183kg キズナ
467 ナンヨーアイボリー25 おす 1月29日 173kg イクイノックス
469 エクランドール25 おす 3月1日 180kg サートゥルナーリア
471 アデレードヒル25 2月7日 218kg ルヴァンスレーヴ
474 パンデイア25 おす 3月6日 181kg シュネルマイスター
477 レディアンジェラ25 2月19日 201kg リアルスティール
480 ファディラー25 おす 1月30日 220kg ドレフォン
484 クレイドル25 おす 2月19日 216kg ルーラーシップ
クレイドル25 | 更新情報
  • 近親ヴィスマールが6月1日京都競馬・1勝クラスにて2勝目を挙げました。
487 カリスペル25 1月31日 241kg ピクシーナイト
491 サトノジュピター25 おす 1月24日 212kg グレナディアガーズ
494 シングルゲイズ25 1月18日 212kg エフフォーリア
500 ザマッケムブレット25 おす 3月10日 164kg リアルスティール
502 アソルータ25 3月11日 158kg レイデオロ
505 ロキエ25 おす 1月30日 208kg クリソベリル
508 メダルオブオナー25 1月12日 247kg ドレフォン
511 カゼルタ25 おす 2月1日 211kg シュネルマイスター
514 レーヴドリーブ25 1月27日 236kg リオンディーズ
518 ゴールドエッセンス25 おす 2月24日 194kg ウエストオーバー
521 ホートンプレインズ25 1月19日 205kg モーリス
ホートンプレインズ25 | 更新情報
  • 近親チューラワンサが6月8日阪神競馬・1勝クラスにて2勝目を挙げました。
524 ココシュニック25 おす 3月19日 159kg ニューイヤーズデイ
529 イルミナル25 1月25日 202kg クリソベリル
532 ベルスリーブ25 おす 2月9日 203kg ダノンキングリー
534 ボンジュールココロ25 3月15日 177kg ルーラーシップ
536 ウィラビーオーサム25 おす 3月3日 239kg サリオス
538 コスミックエナジー25 2月26日 164kg グレナディアガーズ
541 スペルオンミー25 おす 2月10日 221kg モーニン
543 エンジェルフォール25 3月3日 160kg シスキン
545 ピュアブラック25 おす 1月31日 194kg オルフェーヴル
547 コンシェンス25 1月28日 209kg ブリックスアンドモルタル
549 クリスプ25 おす 3月14日 166kg ルヴァンスレーヴ
550 ビバリーヒルズ25 1月21日 217kg ミスターメロディ
551 タイタンクイーン25 おす 1月30日 208kg アドマイヤマーズ

は更新情報があります。は直近の更新情報です。 ※グレーバックは欠場・主取です。