RECRUIT OWNER’S PAGE

SELECT SALE INFORMATION セレクトセール 上場馬情報

更新情報(固定)

更新情報

は更新情報があります。は直近の更新情報です。 ※グレーバックは欠場・主取です。

上場No. 上場馬名 性別 生月日 馬体重 (6月30日更新) 購買価格 購買者 写真 動画 血統表 更新情報 お気に入り
1 ヤングスター22 おす 2月12日 446kg キズナ 21,000万円 藤田 晋 様
2 ポロンナルワ22 おす 1月21日 442kg アドマイヤマーズ 14,500万円 TNレーシング 様
ポロンナルワ22 | 更新情報
  • 近親スリーパーダが6月10日阪神競馬・水無月Sにて3勝目を挙げ、OP入りを果たしました。
3 コンドコマンド22 4月16日 422kg ドゥラメンテ 12,000万円 インターホース 様
4 インクルードベティ22 おす 1月30日 450kg キタサンブラック 31,000万円 (株)ダノックス 様
5 ベルアリュールⅡ22 4月12日 388kg フィエールマン 6,200万円 TMKレーシング 様
ベルアリュールⅡ22 | 更新情報
  • 半姉ベルクレスタが6月18日阪神競馬・皆生特別にて2勝目を挙げました。
7 ハヴユーゴーンアウェイ22 おす 4月15日 458kg モーリス 5,800万円 TM GROUP 様
8 リリーズキャンドル22 おす 3月29日 435kg エピファネイア 13,000万円 (株)ダノックス 様
11 ローザフェリーチェ22 おす 4月7日 397kg サートゥルナーリア 欠場
14 ヴェルザンディ22 3月29日 421kg モーリス 4,500万円 保坂 和孝 様
ヴェルザンディ22 | 更新情報
  • 全兄ヘルモーズが7月9日福島競馬にてデビュー勝ちを収めています。
16 コスモポリタンクイーン22 おす 3月26日 451kg Kingman 30,000万円 TNレーシング 様
17 メジロマリアン22 おす 4月13日 434kg アドマイヤマーズ 7,000万円 K S Research 様
18 シャルマント22 4月25日 403kg ドゥラメンテ 5,600万円 藤田 晋 様
シャルマント22 | 更新情報
  • 近親ソングラインが6月4日東京競馬・安田記念-G1にて7勝目を挙げました。
20 パレスルーマー22 おす 1月30日 430kg シルバーステート 31,000万円 TNレーシング 様
パレスルーマー22 | 更新情報
  • 半兄ジャスティンパレスが6月25日阪神競馬・宝塚記念-G1にて3着に入着しました。
22 シーブルック22 おす 1月18日 450kg リアルスティール 4,000万円 保坂 和孝 様
24 メチャコルタ22 1月19日 423kg キズナ 8,000万円 (株)ダノックス 様
27 アイヴィベル22 2月17日 436kg ドゥラメンテ 6,600万円 住谷 孝一 様
28 ガールオンファイア22 おす 4月18日 430kg ルーラーシップ 5,200万円 (有)三成社 様
30 ナスティア22 2月2日 420kg レイデオロ 7,400万円 国本 哲秀 様
32 カヴァートラブ22 おす 2月23日 471kg キズナ 6,800万円 (株)ダノックス 様
35 ウィープノーモア22 おす 2月7日 464kg ドゥラメンテ 11,500万円 金子真人ホールディングス(株) 様
36 パンデリング22 3月14日 415kg モーリス 8,800万円 TNレーシング 様
パンデリング22 | 更新情報
  • 近親カフェブルームが6月3日東京競馬・未勝利戦にて初勝利を挙げました。
37 ロスヴァイセ22 3月29日 393kg サトノダイヤモンド 5,800万円 (同)DMM.com 様
ロスヴァイセ22 | 更新情報
  • 半兄ヴァーンフリートが6月10日東京競馬・青梅特別にて3勝目を挙げました。
  • 近親ソングラインが6月4日東京競馬・安田記念-G1にて7勝目を挙げました。
39 キャレモンショコラ22 おす 2月1日 413kg ロードカナロア 9,800万円 金子真人ホールディングス(株) 様
キャレモンショコラ22 | 更新情報
  • 半兄スプレモフレイバーが6月18日東京競馬・1勝クラスにて2勝目を挙げました。
41 アルテリテ22 4月8日 429kg キタサンブラック 8,800万円 藤田 晋 様
44 アドマイヤリード22 おす 3月17日 419kg エピファネイア 5,600万円 ムサシレーシング 様
46 ストーミーエンブレイス22 おす 2月21日 473kg Quality Road 6,400万円 KOJIMAレーシング 様
47 テルアケリー22 おす 4月30日 417kg アドマイヤマーズ 7,000万円 アクロス都市開発(株) 様
50 ラサルダン22 2月9日 443kg サートゥルナーリア 16,000万円 野田 みづき 様
53 ティファニーズオナー22 おす 1月29日 467kg レイデオロ 12,000万円 里見 治 様
ティファニーズオナー22 | 更新情報
  • 近親アルカンジェロがアメリカ競馬・ベルモントS-G1にて3勝目を挙げました。
55 マハーバーラタ22 1月31日 434kg モーリス 4,600万円 (株)ライフハウス 様
57 ストリートバンド22 1月18日 455kg キズナ 12,500万円 藤田 晋 様
58 リリサイド22 おす 3月22日 406kg ドゥラメンテ 16,000万円 金子真人ホールディングス(株) 様
60 エクシードリミッツ22 おす 2月8日 423kg フィエールマン 4,600万円 村木 隆 様
62 ソニックグルーヴ22 2月23日 416kg スワーヴリチャード 3,700万円 野﨑 昭夫 様
65 リッスン22 おす 3月22日 428kg ロードカナロア 6,400万円 K S Research 様
リッスン22 | 更新情報
  • 近親オルフェストが6月24日函館競馬・未勝利戦にて初勝利を挙げました。
  • 近親ベルクレスタが6月18日阪神競馬・皆生特別にて2勝目を挙げました。
66 レーヌドブリエ22 3月3日 420kg エピファネイア 6,200万円 草間 庸文 様
68 ガラアフェアー22 3月23日 405kg ハービンジャー 2,600万円 バブルカンパニー 様
ガラアフェアー22 | 更新情報
  • 半兄ジャスティンエースが6月10日函館競馬・松前特別にて3勝目を挙げました。
71 レッドティー22 おす 3月29日 437kg エピファネイア 6,000万円 野田 みづき 様
74 ゴーマギーゴー22 4月2日 423kg キズナ 8,800万円 藤田 晋 様
76 アスコルティ22 おす 3月17日 416kg サトノダイヤモンド 6,000万円 小島 章義 様
アスコルティ22 | 更新情報
  • 半姉アスコリピチェーノが6月24日東京競馬にてデビュー勝ちを収めています。
  • 近親キングズレインが6月18日東京競馬・町田特別にて3勝目を挙げました。
78 シュガーショック22 4月5日 425kg サートゥルナーリア 6,400万円 エムズレーシング 様
80 メジロスプレンダー22 1月15日 426kg キズナ 7,400万円 TNレーシング 様
81 ダイヤモンドディーバ22 おす 3月21日 436kg キタサンブラック 17,000万円 ロデオジャパン 様
83 サファリミス22 2月19日 424kg リアルスティール 3,000万円 山住 勲 様
86 シロインジャー22 おす 3月7日 499kg ミッキーアイル 3,800万円 石川 達絵 様
シロインジャー22 | 更新情報
  • 近親ママコチャが5月28日京都競馬・安土城S-Lにて5勝目を挙げました。
88 アイルビーバウンド22 2月24日 412kg シルバーステート 5,000万円 熊木 浩 様
91 アシュリン22 おす 2月26日 431kg モーリス 9,800万円 阿部 雅英 様
94 ドナブリーニ22 1月30日 434kg ドゥラメンテ 21,000万円 TNレーシング 様
96 ボージェスト22 おす 3月24日 401kg ハービンジャー 7,400万円 FAレーシング 様
98 ヘアキティー22 2月19日 431kg アドマイヤマーズ 3,300万円 永山 芳大 様
99 デックドアウト22 おす 2月27日 482kg ドゥラメンテ 13,000万円 (株)ライフハウス 様
101 スペシャルグルーヴ22 おす 5月4日 439kg ロードカナロア 20,000万円 藤田 晋 様
103 ミスティークⅡ22 4月19日 386kg キズナ 2,500万円 (株)キャロットクラブ 様
105 クイーンビーⅡ22 おす 2月4日 451kg ドゥラメンテ 13,500万円 里見 治 様
クイーンビーⅡ22 | 更新情報
  • 半姉アップリバーが6月17日函館競馬・STV杯にて3勝目を挙げました。
108 オーマイベイビー22 4月2日 437kg サートゥルナーリア 4,900万円 猪熊 広次 様
109 メジロコウミョウ22 2月10日 433kg ブリックスアンドモルタル 4,100万円 (同)雅苑興業 様
メジロコウミョウ22 | 更新情報
  • 半姉アドマイヤサジーが7月8日函館競馬・未勝利戦にて初勝利を挙げました。
111 エクセレンスⅡ22 おす 2月16日 473kg サトノダイヤモンド 5,400万円 加藤 守 様
114 ファッションプレート22 2月17日 453kg キタサンブラック 8,200万円 里見 治 様
116 アイムユアーズⅡ22 1月7日 433kg フィエールマン 3,900万円 TMKレーシング 様
118 オリエンタルポピー22 おす 2月10日 454kg ミッキーアイル 7,000万円 佐上 峻作 様
120 フェアリーダンス22 4月23日 379kg ロードカナロア 4,500万円 武田 修 様
122 オーロラエンブレム22 おす 3月30日 413kg モーリス 5,800万円 田畑 利彦 様
124 パロネラ22 2月27日 420kg シュヴァルグラン 4,000万円 村尾 賢二 様
パロネラ22 | 更新情報
  • 近親ダノンエアズロックが6月11日東京競馬にてデビュー勝ちを収めています。
126 キャンプロック22 おす 2月4日 414kg キズナ 4,600万円 (株)キャロットクラブ 様
128 ヴァイスハイト22 5月8日 375kg レイデオロ 4,700万円 前田 良平 様
ヴァイスハイト22 | 更新情報
  • 近親ヴァーンフリートが6月10日東京競馬・青梅特別にて3勝目を挙げました。
130 リリアンフェルス22 2月1日 428kg サトノクラウン 6,200万円 重野 心平 様
リリアンフェルス22 | 更新情報
  • 近親オルフェストが6月24日函館競馬・未勝利戦にて初勝利を挙げました。
132 エルヴァスⅡ22 おす 3月2日 429kg Saxon Warrior 3,200万円 (株)キャロットクラブ 様
134 マンビア22 3月19日 448kg スワーヴリチャード 5,800万円 池谷 誠一 様
マンビア22 | 更新情報
  • 半姉スイミーユニバンスが7月2日中京競馬・未勝利戦にて初勝利を挙げました。
136 セルキス22 おす 4月28日 393kg サートゥルナーリア 5,200万円 田畑 利彦 様
138 スカイフ22 4月8日 392kg ドゥラメンテ 4,600万円 坂本 守孝 様
140 マラムデール22 おす 2月27日 459kg リオンディーズ 8,200万円 里見 治 様
142 リトルダーリン22 4月1日 404kg サートゥルナーリア 5,200万円 田畑 利彦 様
143 ファシネートダイア22 おす 3月6日 424kg ニューイヤーズデイ 5,400万円 柏瀬 金之介 様
145 トゥリフォー22 1月23日 410kg フィエールマン 3,700万円 TNレーシング 様
147 アズールムーン22 2月13日 452kg ドレフォン 3,200万円 毛利 元昭 様
149 プリンセスノーア22 おす 3月27日 439kg Into Mischief 欠場
151 タリサ22 3月9日 428kg アドマイヤマーズ 3,000万円 伊藤 弘人 様
153 ファイナルスコア22 おす 2月4日 451kg ドゥラメンテ 15,500万円 (株)ダノックス 様
154 サオヒメ22 4月23日 414kg ドレフォン 3,300万円 山住 勲 様
155 ローズベリル22 2月15日 415kg サトノダイヤモンド 5,200万円 鈴木 邦英 様
157 アンソロジー22 おす 2月17日 473kg マジェスティックウォリアー 6,000万円 村瀬 寛紀 様
159 サマーハ22 3月17日 439kg ロードカナロア 6,400万円 (同)DMM.com 様
162 ソブラドラインク22 おす 2月10日 442kg リアルスティール 2,500万円 (株)キャロットクラブ 様
164 レーヴドカナロア22 5月1日 384kg シルバーステート 5,000万円 田畑 利彦 様
166 レーヴディソール22 おす 3月22日 447kg ハービンジャー 6,000万円 田畑 利彦 様
167 メジロトンキニーズ22 1月20日 433kg シスキン 3,500万円 (株)泉新キャピタル 様
169 ビッグワールド22 4月18日 482kg サートゥルナーリア 3,900万円 STレーシング 様
171 ラテアート22 おす 5月2日 439kg ブリックスアンドモルタル 6,200万円 藤田 晋 様
173 スーブレット22 2月19日 430kg ヘニーヒューズ 欠場
175 レスペランス22 おす 4月21日 428kg シュヴァルグラン 4,200万円 田畑 利彦 様
177 ルミナスハッピー22 おす 1月26日 460kg ヘニーヒューズ 5,000万円 国田 正忠 様
178 レディバード22 3月5日 435kg ニューイヤーズデイ 2,700万円 白石 明日香 様
180 フィールパラダイス22 おす 1月25日 489kg スワーヴリチャード 5,000万円 TNレーシング 様
183 フレグラントブレス22 3月25日 421kg ワールドエース 4,800万円 TMKレーシング 様
186 ウィキッドリーパーフェクト22 おす 4月26日 452kg サートゥルナーリア 7,400万円 田畑 利彦 様
187 メジロカトリーヌ22 おす 3月2日 473kg アジアエクスプレス 3,100万円 各務 正人 様
188 オープンウォーター22 4月14日 382kg オルフェーヴル 2,100万円 奥村 啓二 様
190 ミスエリカ22 おす 3月25日 445kg ダイワメジャー 5,000万円 山口 功一郎 様
193 イースト22 1月28日 414kg リアルスティール 3,100万円 里見 治 様
195 タンザニアブラック22 おす 3月12日 444kg マインドユアビスケッツ 2,400万円 塩澤 正樹 様
196 デリケートアーチ22 3月10日 407kg ルヴァンスレーヴ 1,300万円 小山 大介 様
198 トゥザハピネス22 2月17日 456kg リオンディーズ 2,700万円 加藤 久枝 様
200 ヴィレンスクラフト22 おす 1月18日 423kg モーリス 3,800万円 中村 德也 様
ヴィレンスクラフト22 | 更新情報
  • 近親ラキエータが7月8日函館競馬・潮騒特別にて3勝目を挙げました。
202 アドマイヤキラメキ22 3月3日 427kg スワーヴリチャード 5,000万円 David Redvers 様
205 コケレール22 おす 4月11日 456kg アルアイン 3,500万円 TMKレーシング 様
206 マザーロシア22 おす 3月19日 508kg サトノアラジン 3,200万円 猪熊 広次 様
207 コンカラン22 2月5日 445kg ワールドエース 5,000万円 田畑 利彦 様
210 サルタート22 おす 4月29日 418kg ニューイヤーズデイ 2,400万円 田中 成奉 様
213 シャンドランジュ22 3月8日 462kg シスキン 4,800万円 鈴木 美江子 様
シャンドランジュ22 | 更新情報
  • 半兄セラフィックコールが6月11日東京競馬・八王子特別にて3勝目を挙げました。
216 オーシャンビーナス22 おす 2月19日 464kg マジェスティックウォリアー 2,400万円 小笹 公也 様
217 ロゼリーナ22 3月22日 412kg ミスターメロディ 3,600万円 寺田 心平 様
218 シュペトレーゼ22 2月3日 413kg ドレフォン 2,500万円 サイプレスホールディングス(同) 様
220 ビバリーヒルズ22 おす 3月17日 423kg ミッキーアイル 2,700万円 TMKレーシング 様
ビバリーヒルズ22 | 更新情報
  • 半姉キトリが7月8日中京競馬・未勝利戦にて初勝利を挙げました。
222 アーデルハイト22 3月26日 408kg ヘニーヒューズ 3,100万円 (有)新冠橋本牧場 様
アーデルハイト22 | 更新情報
  • 半姉エーデルブルーメが6月25日函館競馬・北海ハンデキャップにて3勝目を挙げました。
  • 近親アルタビスタが6月25日阪神競馬・未勝利戦にて初勝利を挙げました。
224 ペンカナプリンセス22 おす 4月24日 437kg サトノアラジン 1,700万円 ムサシレーシング 様
ペンカナプリンセス22 | 更新情報
  • 近親ロジマンボが5月28日東京競馬・1勝クラスにて2勝目を挙げました。
226 セットプレイ22 2月21日 424kg アドマイヤマーズ 2,400万円 西本 資史 様
セットプレイ22 | 更新情報
  • 半姉マラマプアが6月3日東京競馬・未勝利戦にて初勝利を挙げました。
227 ベルカプリ22 おす 2月14日 488kg リオンディーズ 欠場
228 ソングライティング22 おす 4月28日 409kg ワールドエース 2,100万円 小笹 公也 様
230 ランプフィーバー22 4月4日 431kg サトノダイヤモンド 2,500万円 岡 浩二 様
231 イスパニダ22 おす 4月12日 425kg レイデオロ 7,200万円 TMKレーシング 様

は更新情報があります。は直近の更新情報です。 ※グレーバックは欠場・主取です。

は更新情報があります。は直近の更新情報です。 ※グレーバックは欠場・主取です。

上場No. 上場馬名 性別 生月日 馬体重 (6月30日更新) 購買価格 購買者 写真 動画 血統表 更新情報 お気に入り
301 ファディラー23 おす 2月5日 220kg キタサンブラック 38,000万円 インターホース 様
302 アルル23 2月26日 221kg レイデオロ 5,400万円 長谷川 守正 様
303 トーセンソレイユ23 おす 2月9日 226kg ポエティックフレア 7,200万円 里見 治 様
304 フィールザレース23 1月24日 207kg モーリス 3,000万円 徳永 雅樹 様
フィールザレース23 | 更新情報
  • 半姉フィールザオーラが7月9日福島競馬・1勝クラスにて2勝目を挙げました。
305 モアナ23 おす 3月10日 195kg コントレイル 17,000万円 (株)ダノックス 様
308 エスメラルディーナ23 3月3日 217kg クリソベリル 4,100万円 保坂 和孝 様
311 レディイヴァンカ23 おす 3月1日 216kg シルバーステート 欠場
315 アイムユアーズⅡ23 2月22日 225kg インディチャンプ 4,000万円 山本 又一郎 様
318 スクールミストレス23 おす 2月4日 244kg サートゥルナーリア 欠場
321 ドナブリーニ23 2月24日 231kg ドレフォン 21,000万円 Karson Ka Ching CHENG 様
325 ルナベイル23 おす 2月18日 224kg ルーラーシップ 12,000万円 野田 みづき 様
328 シャンティローザ23 2月1日 239kg ロードカナロア 3,500万円 (同)雅苑興業 様
332 ピクシーホロウ23 おす 2月23日 238kg エピファネイア 33,000万円 藤田 晋 様
ピクシーホロウ23 | 更新情報
  • 半兄フェーングロッテンが6月3日阪神競馬・鳴尾記念-G3にて2着に入着しました。
334 レッドラヴィータ23 2月17日 224kg モーリス 6,200万円 野田 みづき 様
レッドラヴィータ23 | 更新情報
  • 半兄マテンロウスカイが6月11日東京競馬・エプソムカップ-G3にて3着に入着しました。
336 オールドタイムワルツ23 おす 2月11日 264kg サトノダイヤモンド 11,000万円 里見 治 様
339 プティフォリー23 3月7日 205kg アドマイヤマーズ 3,000万円 橋元 勇氣 様
342 インピード23 おす 1月31日 237kg ロードカナロア 8,600万円 廣崎利洋HD(株) 様
345 シーウィルレイン23 2月17日 240kg サートゥルナーリア 20,000万円 (株)ダノックス 様
348 ラスティングソング23 おす 2月13日 243kg ドレフォン 6,000万円 TM GROUP 様
ラスティングソング23 | 更新情報
  • 半兄マチカゼが6月11日阪神競馬・1勝クラスにて2勝目を挙げました。
351 ダンダラ23 2月8日 221kg キタサンブラック 11,000万円 藤田 晋 様
354 シャンボールフィズ23 おす 2月18日 217kg ハービンジャー 6,000万円 TM GROUP 様
357 セレスタ23 3月20日 179kg キズナ 19,000万円 長谷川 祐司 様
360 コンヴィクションⅡ23 おす 2月10日 227kg コントレイル 52,000万円 (株)ノースヒルズ 様
363 ハーレクイーン23 おす 3月4日 213kg サトノダイヤモンド 10,500万円 早野 誠 様
365 プリンセスロック23 おす 1月16日 262kg ポエティックフレア 5,800万円 寺田 千代乃 様
プリンセスロック23 | 更新情報
  • 半兄フェンダーが6月24日阪神競馬・未勝利戦にて初勝利を挙げました。
368 カレドニアレディ23 2月15日 214kg ダノンキングリー 5,000万円 吉川ホールディングス(株) 様
371 ドリームアンドドゥ23 おす 2月20日 177kg ロードカナロア 欠場
374 ティロレスカ23 2月5日 234kg リアルスティール 2,800万円 小濱 忠一 様
377 コールバック23 おす 3月6日 195kg エピファネイア 26,000万円 金子真人ホールディングス(株) 様
コールバック23 | 更新情報
  • 半姉オーディブルコールが6月14日川崎競馬・ムーンストーンフラワー賞-JRA交流にて初勝利を挙げました。
380 オーサムウインド23 1月13日 243kg モーリス 4,800万円 重野 心平 様
384 ミカリーニョ23 おす 1月16日 241kg ハービンジャー 21,000万円 国本 哲秀 様
387 シーズアタイガー23 3月3日 205kg コントレイル 28,000万円 藤田 晋 様
390 リップスポイズン23 おす 2月10日 252kg クリソベリル 8,200万円 (株)ヴェル 様
392 アイムユアーズ23 3月6日 204kg サートゥルナーリア 7,000万円 藤田 晋 様
394 ビューティフルギフト23 おす 2月22日 218kg Into Mischief 16,000万円 KYカンパニー 様
397 サロニカ23 2月28日 220kg エピファネイア 26,000万円 藤田 晋 様
サロニカ23 | 更新情報
  • 近親サリエラが5月28日東京競馬・目黒記念-G3にて3着に入着しました。
399 オンディナドバイ23 おす 2月22日 207kg サートゥルナーリア 7,400万円 野田 みづき 様
402 ルールブリタニア23 2月7日 236kg ロードカナロア 6,600万円 大塚 亮一 様
ルールブリタニア23 | 更新情報
  • 近親ザレストノーウェアが7月9日福島競馬・障害未勝利戦で初勝利を挙げました。
  • 近親ブレイディヴェーグが6月25日東京競馬・ 1勝クラスにて2勝目を挙げました。
  • 近親エルバリオが6月4日東京競馬・麦秋Sにて4勝目を挙げ、OP入りを果たしました。
405 キラーグレイシス23 おす 3月16日 211kg キタサンブラック 32,000万円 ロデオジャパン 様
407 シーズアメジャー23 1月15日 240kg レイデオロ 7,200万円 久米田 正明 様
410 ラーゴブルー23 おす 2月15日 226kg ドレフォン 7,000万円 (株)東京サラブレッドクラブ 様
413 スウィッチインタイム23 3月23日 190kg コントレイル 17,000万円 (同)DMM.com 様
417 セリエンホルデ23 おす 2月16日 213kg エピファネイア 30,000万円 田畑 利彦 様
セリエンホルデ23 | 更新情報
  • 近親サリエラが5月28日東京競馬・目黒記念-G3にて3着に入着しました。
420 ベルスリーブ23 1月26日 243kg スワーヴリチャード 5,400万円 重野 心平 様
423 ジョイカネラ23 おす 2月14日 253kg キズナ 15,000万円 小笹 芳央 様
426 カゼルタ23 2月5日 223kg シスキン 2,100万円 谷崎 森吾 様
429 ベルヴォーグ23 おす 1月19日 234kg シルバーステート 10,500万円 (有)ビッグレッドファーム 様
432 トレジャリング23 3月5日 207kg リアルスティール 4,700万円 TM GROUP 様
435 テキサスルビー23 おす 2月20日 217kg ミスターメロディ 欠場
438 モルガナイト23 3月19日 196kg モーリス 5,200万円 福盛 訓之 様
441 ファンスター23 おす 1月14日 223kg キズナ 16,000万円 (株)ダノックス 様
444 ヴィルトゥース23 2月18日 189kg ドレフォン 7,200万円 (株)東京サラブレッドクラブ 様
447 デイトライン23 おす 1月23日 224kg リアルスティール 6,600万円 近藤 旬子 様
450 ゴーマギーゴー23 3月23日 206kg エピファネイア 13,000万円 藤田 晋 様
452 サトノジュピター23 おす 2月12日 227kg モーリス 5,200万円 池谷 誠一 様
453 ジェラシー23 1月20日 273kg レイデオロ 5,000万円 K S Research 様
455 クレイドル23 2月1日 233kg ルヴァンスレーヴ 4,000万円 今福 洋介 様
458 メダリオンモチーフ23 おす 3月9日 199kg エピファネイア 9,400万円 寺田 寿男 様
461 レイリオン23 2月6日 231kg リオンディーズ 4,000万円 (株)東京サラブレッドクラブ 様
464 アデレードヒル23 おす 2月3日 246kg ニューイヤーズデイ 4,700万円 丸山 担 様
467 セットスクエア23 1月23日 224kg キズナ 3,100万円 仙波 りり子 様
470 ギモーヴ23 おす 2月3日 257kg サートゥルナーリア 6,800万円 小笹 芳央 様
473 ケルシャンス23 2月18日 209kg サトノダイヤモンド 2,600万円 亀井 哲也 様
ケルシャンス23 | 更新情報
  • 半姉ウィズダムハートが7月2日福島競馬・未勝利戦にて初勝利を挙げました。
476 ファシネートダイア23 おす 2月20日 223kg レイデオロ 7,800万円 小笹 芳央 様
479 ミーアシャム23 1月19日 230kg ミッキーアイル 4,200万円 TMKレーシング 様
482 ローズベリル23 おす 2月19日 221kg ドレフォン 3,000万円 石川 達絵 様
485 タイガーオーキッド23 1月18日 232kg シスキン 4,400万円 近藤 英子 様
488 セラドン23 おす 2月21日 230kg ルヴァンスレーヴ 6,800万円 (同)雅苑興業 様
491 サミター23 3月6日 203kg サトノダイヤモンド 3,000万円 里見 治 様
494 ラクアミ23 おす 2月9日 230kg レイデオロ 7,200万円 Charles-de-Gaulle 様
497 ロシアンサモワール23 2月9日 210kg リアルスティール 2,800万円 国本 哲秀 様
499 ウォークロニクル23 おす 3月7日 192kg キタサンブラック 29,000万円 国本 哲秀 様
502 デサフィアンテ23 1月12日 251kg シルバーステート 4,600万円 (株)Gリビエール・レーシング 様
505 ガルデルスリール23 おす 3月7日 215kg ニューイヤーズデイ 5,800万円 (株)Gリビエール・レーシング 様
508 パーリーアヴェニュー23 2月9日 250kg アドマイヤマーズ 2,400万円 小山田 明人 様
510 チャイマックス23 おす 2月4日 255kg ミッキーアイル 2,700万円 村木 隆 様
513 ヒップホップスワン23 3月12日 195kg クリソベリル 2,800万円 HMレーシング 様
516 ヘアケイリー23 おす 2月5日 237kg ナダル 2,700万円 亀井 哲也 様
518 クイーンズキトゥン23 1月23日 219kg モーリス 2,100万円 田畑 利彦 様
521 エイコンドライト23 おす 3月5日 180kg アドマイヤマーズ 5,200万円 池谷 誠一 様
523 サリネロ23 2月26日 215kg クリソベリル 1,800万円 盛 学志 様
525 フェイトカラー23 おす 2月27日 237kg イスラボニータ 6,400万円 (株)ヴェル 様
527 ウィラビーオーサム23 2月22日 247kg ダノンキングリー 3,300万円 池谷 誠一 様
530 ビキニブロンド23 おす 3月2日 194kg クリソベリル 6,200万円 山田 弘 様
ビキニブロンド23 | 更新情報
  • 近親ラストクリスマスが7月8日福島競馬にてデビュー勝ちを収めています。
  • 近親ソングラインが6月4日東京競馬・安田記念-G1にて7勝目を挙げました。
532 クッカーニャ23 2月18日 200kg シスキン 2,100万円 髙橋 文男 様
535 デイトユアドリーム23 おす 3月14日 191kg ゴールドドリーム 4,000万円 前田 良平 様
537 エリカポンシャン23 おす 2月19日 215kg アルアイン 3,000万円 林 正道 様
エリカポンシャン23 | 更新情報
  • 近親セラフィックコールが6月11日東京競馬・八王子特別にて3勝目を挙げました。
539 スプレンダークラン23 2月17日 221kg ルヴァンスレーヴ 2,000万円 永田 和彦 様
541 リエヴェメンテ23 おす 1月15日 238kg フィエールマン 5,400万円 池谷 誠一 様
542 アドマイヤアロマ23 2月9日 204kg ヘニーヒューズ 2,400万円 (同)雅苑興業 様
543 ラルケット23 おす 2月24日 237kg リオンディーズ 14,500万円 KYカンパニー 様

は更新情報があります。は直近の更新情報です。 ※グレーバックは欠場・主取です。