RECRUIT OWNER’S PAGE

SELECT SALE INFORMATION セレクトセール 上場馬情報

更新情報(固定)

更新情報

条件検索
性別 

は更新情報があります。は直近の更新情報です。 ※グレーバックは欠場・主取です。

上場No. 上場馬名 性別 生月日 馬体重 (6月2日更新) 写真 動画 血統表 更新情報 お気に入り
1 ヤングスター22 おす 2月12日 415kg キズナ
2 ポロンナルワ22 おす 1月21日 416kg アドマイヤマーズ
3 コンドコマンド22 4月16日 395kg ドゥラメンテ
4 インクルードベティ22 おす 1月30日 418kg キタサンブラック
5 ベルアリュールⅡ22 4月12日 383kg フィエールマン
7 ハヴユーゴーンアウェイ22 おす 4月15日 424kg モーリス
8 リリーズキャンドル22 おす 3月29日 403kg エピファネイア
11 ローザフェリーチェ22 おす 4月7日 379kg サートゥルナーリア
14 ヴェルザンディ22 3月29日 402kg モーリス
16 コスモポリタンクイーン22 おす 3月26日 437kg Kingman
17 メジロマリアン22 おす 4月13日 408kg アドマイヤマーズ
18 シャルマント22 4月25日 385kg ドゥラメンテ
20 パレスルーマー22 おす 1月30日 415kg シルバーステート
22 シーブルック22 おす 1月18日 423kg リアルスティール
24 メチャコルタ22 1月19日 413kg キズナ
27 アイヴィベル22 2月17日 421kg ドゥラメンテ
28 ガールオンファイア22 おす 4月18日 395kg ルーラーシップ
30 ナスティア22 2月2日 406kg レイデオロ
32 カヴァートラブ22 おす 2月23日 449kg キズナ
35 ウィープノーモア22 おす 2月7日 437kg ドゥラメンテ
36 パンデリング22 3月14日 403kg モーリス
37 ロスヴァイセ22 3月29日 376kg サトノダイヤモンド
39 キャレモンショコラ22 おす 2月1日 391kg ロードカナロア
41 アルテリテ22 4月8日 412kg キタサンブラック
44 アドマイヤリード22 おす 3月17日 401kg エピファネイア
46 ストーミーエンブレイス22 おす 2月21日 449kg Quality Road
47 テルアケリー22 おす 4月30日 389kg アドマイヤマーズ
50 ラサルダン22 2月9日 427kg サートゥルナーリア
53 ティファニーズオナー22 おす 1月29日 445kg レイデオロ
55 マハーバーラタ22 1月31日 414kg モーリス
57 ストリートバンド22 1月18日 448kg キズナ
58 リリサイド22 おす 3月22日 385kg ドゥラメンテ
60 エクシードリミッツ22 おす 2月8日 409kg フィエールマン
62 ソニックグルーヴ22 2月23日 408kg スワーヴリチャード
65 リッスン22 おす 3月22日 400kg ロードカナロア
66 レーヌドブリエ22 3月3日 397kg エピファネイア
68 ガラアフェアー22 3月23日 397kg ハービンジャー
71 レッドティー22 おす 3月29日 409kg エピファネイア
74 ゴーマギーゴー22 4月2日 398kg キズナ
76 アスコルティ22 おす 3月17日 394kg サトノダイヤモンド
78 シュガーショック22 4月5日 407kg サートゥルナーリア
80 メジロスプレンダー22 1月15日 401kg キズナ
81 ダイヤモンドディーバ22 おす 3月21日 412kg キタサンブラック
83 サファリミス22 2月19日 408kg リアルスティール
86 シロインジャー22 おす 3月7日 468kg ミッキーアイル
シロインジャー22 | 更新情報
  • 近親ママコチャが5月28日京都競馬・安土城S-Lにて5勝目を挙げました。
88 アイルビーバウンド22 2月24日 390kg シルバーステート
91 アシュリン22 おす 2月26日 408kg モーリス
94 ドナブリーニ22 1月30日 418kg ドゥラメンテ
96 ボージェスト22 おす 3月24日 374kg ハービンジャー
98 ヘアキティー22 2月19日 418kg アドマイヤマーズ
99 デックドアウト22 おす 2月27日 453kg ドゥラメンテ
101 スペシャルグルーヴ22 おす 5月4日 424kg ロードカナロア
103 ミスティークⅡ22 4月19日 386kg キズナ
105 クイーンビーⅡ22 おす 2月4日 426kg ドゥラメンテ
108 オーマイベイビー22 4月2日 410kg サートゥルナーリア
109 メジロコウミョウ22 2月10日 420kg ブリックスアンドモルタル
111 エクセレンスⅡ22 おす 2月16日 442kg サトノダイヤモンド
114 ファッションプレート22 2月17日 438kg キタサンブラック
116 アイムユアーズⅡ22 1月7日 412kg フィエールマン
118 オリエンタルポピー22 おす 2月10日 426kg ミッキーアイル
120 フェアリーダンス22 4月23日 363kg ロードカナロア
122 オーロラエンブレム22 おす 3月30日 382kg モーリス
124 パロネラ22 2月27日 414kg シュヴァルグラン
126 キャンプロック22 おす 2月4日 380kg キズナ
128 ヴァイスハイト22 5月8日 367kg レイデオロ
130 リリアンフェルス22 2月1日 418kg サトノクラウン
132 エルヴァスⅡ22 おす 3月2日 402kg Saxon Warrior
134 マンビア22 3月19日 430kg スワーヴリチャード
136 セルキス22 おす 4月28日 368kg サートゥルナーリア
138 スカイフ22 4月8日 370kg ドゥラメンテ
140 マラムデール22 おす 2月27日 442kg リオンディーズ
142 リトルダーリン22 4月1日 381kg サートゥルナーリア
143 ファシネートダイア22 おす 3月6日 402kg ニューイヤーズデイ
145 トゥリフォー22 1月23日 394kg フィエールマン
147 アズールムーン22 2月13日 448kg ドレフォン
149 プリンセスノーア22 おす 3月27日 423kg Into Mischief
151 タリサ22 3月9日 421kg アドマイヤマーズ
153 ファイナルスコア22 おす 2月4日 431kg ドゥラメンテ
154 サオヒメ22 4月23日 387kg ドレフォン
155 ローズベリル22 2月15日 399kg サトノダイヤモンド
157 アンソロジー22 おす 2月17日 445kg マジェスティックウォリアー
159 サマーハ22 3月17日 415kg ロードカナロア
162 ソブラドラインク22 おす 2月10日 411kg リアルスティール
164 レーヴドカナロア22 5月1日 360kg シルバーステート
166 レーヴディソール22 おす 3月22日 421kg ハービンジャー
167 メジロトンキニーズ22 1月20日 419kg シスキン
169 ビッグワールド22 4月18日 473kg サートゥルナーリア
171 ラテアート22 おす 5月2日 408kg ブリックスアンドモルタル
173 スーブレット22 2月19日 410kg ヘニーヒューズ
175 レスペランス22 おす 4月21日 400kg シュヴァルグラン
177 ルミナスハッピー22 おす 1月26日 439kg ヘニーヒューズ
178 レディバード22 3月5日 418kg ニューイヤーズデイ
180 フィールパラダイス22 おす 1月25日 466kg スワーヴリチャード
183 フレグラントブレス22 3月25日 417kg ワールドエース
186 ウィキッドリーパーフェクト22 おす 4月26日 427kg サートゥルナーリア
187 メジロカトリーヌ22 おす 3月2日 444kg アジアエクスプレス
188 オープンウォーター22 4月14日 355kg オルフェーヴル
190 ミスエリカ22 おす 3月25日 418kg ダイワメジャー
193 イースト22 1月28日 396kg リアルスティール
195 タンザニアブラック22 おす 3月12日 417kg マインドユアビスケッツ
196 デリケートアーチ22 3月10日 405kg ルヴァンスレーヴ
198 トゥザハピネス22 2月17日 454kg リオンディーズ
200 ヴィレンスクラフト22 おす 1月18日 398kg モーリス
202 アドマイヤキラメキ22 3月3日 406kg スワーヴリチャード
205 コケレール22 おす 4月11日 433kg アルアイン
206 マザーロシア22 おす 3月19日 493kg サトノアラジン
207 コンカラン22 2月5日 437kg ワールドエース
210 サルタート22 おす 4月29日 391kg ニューイヤーズデイ
213 シャンドランジュ22 3月8日 445kg シスキン
216 オーシャンビーナス22 おす 2月19日 434kg マジェスティックウォリアー
217 ロゼリーナ22 3月22日 391kg ミスターメロディ
218 シュペトレーゼ22 2月3日 394kg ドレフォン
220 ビバリーヒルズ22 おす 3月17日 411kg ミッキーアイル
222 アーデルハイト22 3月26日 403kg ヘニーヒューズ
224 ペンカナプリンセス22 おす 4月24日 410kg サトノアラジン
ペンカナプリンセス22 | 更新情報
  • 近親ロジマンボが5月28日東京競馬・1勝クラスにて2勝目を挙げました。
226 セットプレイ22 2月21日 398kg アドマイヤマーズ
227 ベルカプリ22 おす 2月14日 488kg リオンディーズ
228 ソングライティング22 おす 4月28日 376kg ワールドエース
230 ランプフィーバー22 4月4日 410kg サトノダイヤモンド
231 イスパニダ22 おす 4月12日 396kg レイデオロ

は更新情報があります。は直近の更新情報です。 ※グレーバックは欠場・主取です。

条件検索
性別 

は更新情報があります。は直近の更新情報です。 ※グレーバックは欠場・主取です。

上場No. 上場馬名 性別 生月日 馬体重 (6月2日更新) 写真 動画 血統表 更新情報 お気に入り
301 ファディラー23 おす 2月5日 190kg キタサンブラック
302 アルル23 2月26日 190kg レイデオロ
303 トーセンソレイユ23 おす 2月9日 189kg ポエティックフレア
304 フィールザレース23 1月24日 176kg モーリス
305 モアナ23 おす 3月10日 173kg コントレイル
308 エスメラルディーナ23 3月3日 177kg クリソベリル
311 レディイヴァンカ23 おす 3月1日 183kg シルバーステート
315 アイムユアーズⅡ23 2月22日 192kg インディチャンプ
318 スクールミストレス23 おす 2月4日 219kg サートゥルナーリア
321 ドナブリーニ23 2月24日 192kg ドレフォン
325 ルナベイル23 おす 2月18日 189kg ルーラーシップ
328 シャンティローザ23 2月1日 207kg ロードカナロア
332 ピクシーホロウ23 おす 2月23日 201kg エピファネイア
334 レッドラヴィータ23 2月17日 188kg モーリス
336 オールドタイムワルツ23 おす 2月11日 229kg サトノダイヤモンド
339 プティフォリー23 3月7日 167kg アドマイヤマーズ
342 インピード23 おす 1月31日 204kg ロードカナロア
345 シーウィルレイン23 2月17日 199kg サートゥルナーリア
348 ラスティングソング23 おす 2月13日 209kg ドレフォン
351 ダンダラ23 2月8日 198kg キタサンブラック
354 シャンボールフィズ23 おす 2月18日 176kg ハービンジャー
357 セレスタ23 3月20日 144kg キズナ
360 コンヴィクションⅡ23 おす 2月10日 194kg コントレイル
363 ハーレクイーン23 おす 3月4日 177kg サトノダイヤモンド
365 プリンセスロック23 おす 1月16日 227kg ポエティックフレア
368 カレドニアレディ23 2月15日 184kg ダノンキングリー
371 ドリームアンドドゥ23 おす 2月20日 175kg ロードカナロア
374 ティロレスカ23 2月5日 207kg リアルスティール
377 コールバック23 おす 3月6日 155kg エピファネイア
380 オーサムウインド23 1月13日 221kg モーリス
384 ミカリーニョ23 おす 1月16日 205kg ハービンジャー
387 シーズアタイガー23 3月3日 174kg コントレイル
390 リップスポイズン23 おす 2月10日 210kg クリソベリル
392 アイムユアーズ23 3月6日 172kg サートゥルナーリア
394 ビューティフルギフト23 おす 2月22日 180kg Into Mischief
397 サロニカ23 2月28日 179kg エピファネイア
サロニカ23 | 更新情報
  • 近親サリエラが5月28日東京競馬・目黒記念-G3にて3着に入着しました。
399 オンディナドバイ23 おす 2月22日 174kg サートゥルナーリア
402 ルールブリタニア23 2月7日 204kg ロードカナロア
405 キラーグレイシス23 おす 3月16日 172kg キタサンブラック
407 シーズアメジャー23 1月15日 211kg レイデオロ
410 ラーゴブルー23 おす 2月15日 184kg ドレフォン
413 スウィッチインタイム23 3月23日 152kg コントレイル
417 セリエンホルデ23 おす 2月16日 177kg エピファネイア
セリエンホルデ23 | 更新情報
  • 近親サリエラが5月28日東京競馬・目黒記念-G3にて3着に入着しました。
420 ベルスリーブ23 1月26日 211kg スワーヴリチャード
423 ジョイカネラ23 おす 2月14日 207kg キズナ
426 カゼルタ23 2月5日 197kg シスキン
429 ベルヴォーグ23 おす 1月19日 205kg シルバーステート
432 トレジャリング23 3月5日 166kg リアルスティール
435 テキサスルビー23 おす 2月20日 189kg ミスターメロディ
438 モルガナイト23 3月19日 161kg モーリス
441 ファンスター23 おす 1月14日 193kg キズナ
444 ヴィルトゥース23 2月18日 163kg ドレフォン
447 デイトライン23 おす 1月23日 191kg リアルスティール
450 ゴーマギーゴー23 3月23日 165kg エピファネイア
452 サトノジュピター23 おす 2月12日 189kg モーリス
453 ジェラシー23 1月20日 242kg レイデオロ
455 クレイドル23 2月1日 208kg ルヴァンスレーヴ
458 メダリオンモチーフ23 おす 3月9日 164kg エピファネイア
461 レイリオン23 2月6日 197kg リオンディーズ
464 アデレードヒル23 おす 2月3日 213kg ニューイヤーズデイ
467 セットスクエア23 1月23日 199kg キズナ
470 ギモーヴ23 おす 2月3日 227kg サートゥルナーリア
473 ケルシャンス23 2月18日 177kg サトノダイヤモンド
476 ファシネートダイア23 おす 2月20日 181kg レイデオロ
479 ミーアシャム23 1月19日 202kg ミッキーアイル
482 ローズベリル23 おす 2月19日 180kg ドレフォン
485 タイガーオーキッド23 1月18日 204kg シスキン
488 セラドン23 おす 2月21日 190kg ルヴァンスレーヴ
491 サミター23 3月6日 169kg サトノダイヤモンド
494 ラクアミ23 おす 2月9日 198kg レイデオロ
497 ロシアンサモワール23 2月9日 174kg リアルスティール
499 ウォークロニクル23 おす 3月7日 161kg キタサンブラック
502 デサフィアンテ23 1月12日 223kg シルバーステート
505 ガルデルスリール23 おす 3月7日 178kg ニューイヤーズデイ
508 パーリーアヴェニュー23 2月9日 218kg アドマイヤマーズ
510 チャイマックス23 おす 2月4日 217kg ミッキーアイル
513 ヒップホップスワン23 3月12日 159kg クリソベリル
516 ヘアケイリー23 おす 2月5日 191kg ナダル
518 クイーンズキトゥン23 1月23日 191kg モーリス
521 エイコンドライト23 おす 3月5日 143kg アドマイヤマーズ
523 サリネロ23 2月26日 174kg クリソベリル
525 フェイトカラー23 おす 2月27日 200kg イスラボニータ
527 ウィラビーオーサム23 2月22日 207kg ダノンキングリー
530 ビキニブロンド23 おす 3月2日 161kg クリソベリル
532 クッカーニャ23 2月18日 168kg シスキン
535 デイトユアドリーム23 おす 3月14日 160kg ゴールドドリーム
537 エリカポンシャン23 おす 2月19日 181kg アルアイン
539 スプレンダークラン23 2月17日 189kg ルヴァンスレーヴ
541 リエヴェメンテ23 おす 1月15日 205kg フィエールマン
542 アドマイヤアロマ23 2月9日 176kg ヘニーヒューズ
543 ラルケット23 おす 2月24日 201kg リオンディーズ

は更新情報があります。は直近の更新情報です。 ※グレーバックは欠場・主取です。