RECRUIT OWNER’S PAGE

SELECT SALE INFORMATION セレクトセール 上場馬情報

更新情報(固定)

更新情報

  • 上場馬情報ページの横立ち写真・ウォーキング動画・血統表・馬体重を公開しました。
  • セレクトセール2026の上場馬下見を開始しました。
  • セレクトセール2026の上場馬リストを掲載しました。
    横立ち写真・ウォーキング動画・血統表は6月8日(月)、リザーブ価格は6月23日(火)に公開予定です。
  • セレクトセール2026のスケジュール情報を公開しました。
条件検索
性別 

は更新情報があります。は直近の更新情報です。 ※グレーバックは欠場・主取です。

上場No. 上場馬名 性別 生月日 馬体重 (6月8日更新) 写真 動画 血統表 更新情報 お気に入り
1 マルシアーノ25 おす 1月22日 491kg エピファネイア
2 セレスタ25 おす 3月15日 450kg ロードカナロア
3 アンフィトリテⅡ25 3月23日 413kg コントレイル
4 アドマイヤリード25 おす 3月14日 434kg スワーヴリチャード
5 ヒルダズパッション25 おす 1月24日 466kg アドマイヤマーズ
7 パンデリング25 おす 3月26日 424kg エフフォーリア
パンデリング25 | 更新情報
  • 半兄カフジエメンタールが6月6日阪神競馬・城崎特別にて2勝目を挙げました。
8 サロニカ25 3月18日 445kg サートゥルナーリア
サロニカ25 | 更新情報
  • 叔母サリエンテが6月7日阪神競馬・未勝利戦にて初勝利を挙げました。
12 ダブルスカーレット25 3月30日 406kg サートゥルナーリア
13 アンレス25 おす 3月27日 458kg Wootton Bassett
16 ヴァシリカ25 おす 3月21日 409kg イクイノックス
18 サマーハ25 3月14日 449kg キズナ
20 メジャーエンブレム25 おす 4月20日 458kg ドレフォン
22 ストリートバンド25 3月26日 445kg サートゥルナーリア
24 シーズアメジャー25 おす 1月30日 467kg グレナディアガーズ
26 コンセッションズ25 おす 4月25日 400kg コントレイル
27 ビューティフルギフト25 1月22日 466kg ロードカナロア
31 プリティゴージャス25 おす 3月2日 457kg キタサンブラック
34 メジロツボネ25 2月18日 416kg コントレイル
35 サーチリザルツ25 おす 1月31日 483kg エピファネイア
38 アイムユアーズ25 2月20日 420kg モーリス
40 ルジール25 おす 3月15日 410kg コントレイル
43 キャレモンショコラ25 おす 2月4日 483kg サートゥルナーリア
44 マイミスリリー25 3月8日 459kg エピファネイア
46 ジャミン25 おす 3月7日 427kg デクラレーションオブウォー
49 リリレフア25 1月22日 461kg ドレフォン
51 プティフォリー25 おす 3月24日 446kg エフフォーリア
53 アスコルティ25 おす 3月18日 452kg イクイノックス
アスコルティ25 | 更新情報
  • 近親ゴンファロニエーレが5月30日東京競馬・未勝利戦にて初勝利を挙げました。
55 ラッドルチェンド25 4月11日 421kg シュネルマイスター
57 イースト25 おす 2月21日 455kg キズナ
58 ジャムアンドマム25 おす 1月31日 445kg サートゥルナーリア
61 ヘヴンハズマイニッキー25 おす 4月6日 456kg オルフェーヴル
62 オモテナシⅡ25 3月1日 444kg ドレフォン
64 キャヴァルドレ25 3月21日 442kg キタサンブラック
66 フランジヴェント25 おす 4月21日 438kg シスキン
68 キラーグレイシス25 おす 5月3日 426kg エピファネイア
71 ルモスティ25 3月13日 463kg モーリス
72 マウイワウイ25 おす 2月17日 452kg キタサンブラック
73 フィンレイズラッキーチャーム25 おす 2月16日 450kg コントレイル
フィンレイズラッキーチャーム25 | 更新情報
  • 半兄シックスペンスが6月7日東京競馬・安田記念-G1にて優勝し、G1初制覇を果たしました。
75 マルケッサ25 おす 4月4日 405kg リアルスティール
78 アーモニーズエンジェル25 2月26日 450kg イクイノックス
82 トレデマンド25 おす 1月21日 448kg サートゥルナーリア
83 シュウギン25 おす 3月21日 403kg ロードカナロア
84 アーミーワイフ25 おす 1月18日 473kg スワーヴリチャード
85 ミッドナイトメモリーズ25 おす 4月20日 426kg Curlin
87 パーシーズベスト25 3月8日 412kg ドレフォン
89 シャンパンエニワン25 おす 1月22日 514kg キズナ
94 リャスナ25 おす 4月21日 402kg グレナディアガーズ
95 レディハリウッド25 4月28日 388kg Baaeed
97 レイリオン25 1月31日 426kg エフフォーリア
99 ルージュノアール25 4月8日 396kg キズナ
100 スイススカイダイバー25 おす 1月15日 460kg キタサンブラック
103 ナスティア25 おす 3月6日 458kg コントレイル
105 カーミングエフェクト25 5月4日 441kg インディチャンプ
106 レーヌドブリエ25 おす 1月24日 445kg ルーラーシップ
108 サミター25 おす 3月12日 393kg スワーヴリチャード
110 ヤングスター25 おす 2月12日 428kg イクイノックス
113 ラルケット25 4月28日 402kg グレナディアガーズ
116 フロアクラフト25 おす 2月20日 453kg タイトルホルダー
117 ミザイ25 2月14日 447kg サートゥルナーリア
118 ポルトヴェッキオ25 おす 2月19日 433kg キズナ
121 フレグラントブレス25 1月12日 464kg リアルスティール
123 ジュベルアリ25 4月16日 374kg モーリス
124 チャネル25 おす 3月27日 453kg キタサンブラック
128 シェイリーン25 おす 2月20日 448kg サートゥルナーリア
131 パラッツォレジーナ25 4月18日 387kg リオンディーズ
132 ボウルズ25 おす 2月28日 420kg リアルスティール
133 ベッラガンバ25 3月4日 415kg イクイノックス
134 パロネラ25 おす 5月5日 409kg モーリス
パロネラ25 | 更新情報
  • 半兄イニスフェイルが6月6日東京競馬・未勝利戦にて初勝利を挙げました。
136 ガルデルスリール25 おす 3月20日 452kg エピファネイア
ガルデルスリール25 | 更新情報
  • 半姉ビスケットサンドが6月7日阪神競馬・新馬戦にて初勝利を挙げました。
138 トレジャリング25 4月21日 415kg イクイノックス
140 ウナアラバレーラ25 おす 2月10日 506kg コントレイル
141 ストーミーエンブレイス25 おす 4月16日 420kg アドマイヤマーズ
143 ミルヴィオ25 おす 4月24日 382kg ロードカナロア
145 ジュエルメーカー25 おす 3月18日 451kg キタサンブラック
146 リヴィア25 1月14日 426kg サートゥルナーリア
148 ヴィアルーチェ25 おす 1月25日 481kg サリオス
150 ロマンスシー25 おす 3月9日 458kg キタサンブラック
152 ユーロシャーリーン25 おす 4月20日 420kg スワーヴリチャード
155 レーヴディソール25 3月23日 411kg シュネルマイスター
157 クールキャット25 1月8日 475kg ブリックスアンドモルタル
159 ライラックスアンドレース25 おす 3月4日 388kg キズナ
162 スターダムバウンド25 4月9日 402kg ルヴァンスレーヴ
165 ベルダム25 おす 2月11日 420kg エフフォーリア
168 フェアリーダンス25 3月2日 433kg シュネルマイスター
170 マジックアティテュード25 おす 4月3日 434kg キタサンブラック
171 ローズファラオ25 4月3日 382kg パレスマリス
173 シユーマ25 3月22日 391kg スワーヴリチャード
175 リリサイド25 おす 3月21日 447kg シルバーステート
177 ミスエクストラ25 おす 4月10日 428kg コントレイル
179 ヴィクトリアピース25 おす 4月10日 468kg ドレフォン
180 イタリアンホワイト25 2月28日 439kg シスキン
182 ティファニーズオナー25 3月17日 412kg イクイノックス
ティファニーズオナー25 | 更新情報
  • 半兄サトノパトリオットが5月31日東京競馬・青嵐賞にて3勝目を挙げました。
185 シャンデリアハウス25 おす 5月12日 429kg ナダル
187 ヒストリックレディ25 おす 4月18日 434kg モーリス
ヒストリックレディ25 | 更新情報
  • 近親ライラスターが6月6日東京競馬・障害未勝利戦にて障害初勝利を挙げました。
189 エルヴァスⅡ25 3月6日 397kg キズナ
191 ディープブルース25 4月3日 435kg モーニン
192 ピースアンドウォー25 おす 1月21日 442kg サリオス
194 ワグニス25 おす 2月13日 406kg Saxon Warrior
195 ミスミルドレッド25 おす 5月3日 397kg クリソベリル
ミスミルドレッド25 | 更新情報
  • 近親エリプティクカーブが6月6日東京競馬・稲城特別にて2勝目を挙げました。
196 スマイルオンミー25 3月3日 424kg リアルスティール
198 ミスティークⅡ25 おす 2月16日 435kg アドマイヤマーズ
200 ポロンナルワ25 おす 4月22日 419kg ニューイヤーズデイ
ポロンナルワ25 | 更新情報
  • 近親ワールズエンドが6月7日東京競馬・安田記念-G1にて2着に入着しました。
  • 近親セイロンジェムズが5月31日東京競馬・1勝クラスにて2勝目を挙げました。
202 マリーナドンナ25 3月30日 396kg エフフォーリア
205 クラシックココア25 おす 5月1日 438kg ミッキーアイル
206 アイヴィベル25 3月6日 402kg グローリーヴェイズ
209 ヴェイパーウェイヴ25 おす 3月8日 414kg シュネルマイスター
210 アオイエンジェル25 2月12日 444kg シニスターミニスター
212 エルビッシュ25 3月17日 435kg シャンハイボビー
214 プリマグラード25 おす 1月27日 465kg リアルスティール
216 パルピターレ25 おす 1月14日 432kg ルヴァンスレーヴ
218 レッチェバロック25 3月17日 399kg ゴールドドリーム
221 ゲンティアナ25 おす 3月27日 404kg モーリス
223 ヘアケイリー25 おす 5月5日 420kg ナダル
225 エンブレマータ25 おす 3月16日 433kg ダノンキングリー
エンブレマータ25 | 更新情報
  • 近親ウィクトルウェルスが5月31日東京競馬・目黒記念-G2にて2着に入着しました。
226 デミ25 1月7日 433kg アドマイヤマーズ
228 カルセドニー25 おす 3月8日 405kg ニューイヤーズデイ
229 トンイ25 おす 3月21日 439kg エスポワールシチー
230 ライトファンタジア25 おす 3月4日 438kg ウエストオーバー
ライトファンタジア25 | 更新情報
  • 半兄ラードンチェイスが6月6日東京競馬・新馬戦にてデビュー勝ちを収めています。
232 マラムデール25 3月12日 456kg ベンバトル
233 ウエスタンマンデラ25 おす 2月3日 466kg ポエティックフレア
235 リモニウム25 おす 4月21日 410kg ホットロッドチャーリー
236 ノーブルソニック25 おす 3月14日 435kg サトノクラウン
237 ハウナニ25 おす 1月15日 470kg モーニン
240 ペルラネーラ25 2月23日 408kg グレナディアガーズ
242 チカレンヌ25 1月14日 419kg ルヴァンスレーヴ
243 オージャイト25 おす 2月19日 487kg アジアエクスプレス
245 モディカ25 おす 3月21日 408kg クリソベリル
246 ボクノナオミ25 1月27日 443kg ナダル
248 キャリコ25 2月20日 401kg ウエストオーバー
キャリコ25 | 更新情報
  • 近親イニスフェイルが6月6日東京競馬・未勝利戦にて初勝利を挙げました。
250 ピースエンブレム25 おす 4月23日 409kg ミッキーアイル
ピースエンブレム25 | 更新情報
  • 近親ウィクトルウェルスが5月31日東京競馬・目黒記念-G2にて2着に入着しました。
253 クッカーニャ25 4月4日 415kg ニューイヤーズデイ
254 インファルターメ25 おす 4月25日 385kg リアルスティール
255 シーズオールエルティッシュ25 おす 2月11日 447kg カフェファラオ
256 ビガップ25 1月30日 427kg マインドユアビスケッツ
258 エイシンシルダリア25 3月21日 395kg ナダル
261 エルディアマンテ25 おす 2月12日 434kg ウエストオーバー
262 サントシャ25 1月26日 488kg リオンディーズ
263 ピュアブリーゼ25 おす 2月12日 423kg サトノアラジン
266 ミセスワタナベ25 2月21日 443kg クリソベリル
268 ラックビーアレディトゥナイト25 おす 4月4日 414kg ダノンキングリー
269 ベッラノーヴァ25 3月11日 396kg インディチャンプ
270 ヴィアレッジオ25 おす 1月20日 448kg スワーヴリチャード

は更新情報があります。は直近の更新情報です。 ※グレーバックは欠場・主取です。

条件検索
性別 

は更新情報があります。は直近の更新情報です。 ※グレーバックは欠場・主取です。

上場No. 上場馬名 性別 生月日 馬体重 (6月8日更新) 写真 動画 血統表 更新情報 お気に入り
301 キングズハーレクイーン26 おす 2月2日 214kg イクイノックス
302 ユナカイト26 2月27日 -kg ドレフォン
ユナカイト26 | 更新情報
  • 近親カフジエメンタールが6月6日阪神競馬・城崎特別にて2勝目を挙げました。
303 プラムアリ26 おす 1月30日 227kg サートゥルナーリア
304 ブラックモリオン26 2月14日 201kg スワーヴリチャード
305 ルースレスデイム26 おす 2月8日 232kg キズナ
308 オンディナドバイ26 2月13日 195kg コントレイル
310 シタディリオ26 おす 2月17日 201kg ドウデュース
312 レディーシス26 おす 3月1日 161kg レモンポップ
314 サトノジュピター26 2月15日 197kg エフフォーリア
317 マルシアーノ26 おす 1月23日 257kg シュネルマイスター
320 ナイセスト26 3月13日 173kg キタサンブラック
324 アイムユアーズ26 おす 2月19日 191kg アドマイヤマーズ
327 アウェイク26 3月8日 184kg エピファネイア
329 ファンスター26 おす 1月28日 217kg イクイノックス
331 インコンメンスーラブル26 おす 3月7日 174kg Forte
334 ノーフィアーⅡ26 2月12日 204kg サートゥルナーリア
336 ヴィルトゥース26 おす 2月14日 180kg ナダル
339 コンサートホール26 1月21日 216kg コントレイル
342 ウェイヴェルアベニュー26 おす 3月13日 189kg キタサンブラック
345 シーイズチャンプ26 2月25日 202kg コントレイル
347 ファディラー26 1月31日 210kg エフフォーリア
350 インカーヴィル26 おす 1月24日 236kg アドマイヤマーズ
353 ヴォーセル26 1月14日 243kg ドウデュース
356 ウォークロニクル26 おす 2月25日 199kg スワーヴリチャード
358 コミッショニング26 おす 2月12日 200kg キズナ
360 パタゴニア26 3月11日 178kg エピファネイア
362 アルマラ26 おす 2月7日 220kg サートゥルナーリア
365 アーモニーズエンジェル26 3月16日 175kg イクイノックス
367 ソーブルーム26 おす 2月4日 211kg ドレフォン
369 モシーン26 2月16日 -kg モーリス
モシーン26 | 更新情報
  • 近親イニスフェイルが6月6日東京競馬・未勝利戦にて初勝利を挙げました。
371 レディアンジェラ26 おす 2月18日 199kg リアルスティール
376 パシオンルージュ26 3月8日 185kg キタサンブラック
379 レッドジョコンダ26 おす 2月6日 222kg リアルスティール
380 オールドタイムワルツ26 おす 2月12日 221kg コントレイル
383 ソヴィエトキャッチ26 1月30日 226kg スワーヴリチャード
386 クイーンビーⅡ26 おす 2月13日 -kg ジャスティンミラノ
クイーンビーⅡ26 | 更新情報
  • 近親ロジケープが6月6日東京競馬・テレビ山梨杯にて3勝目を挙げました。
388 カルタエンブルハーダ26 おす 1月31日 228kg イクイノックス
391 セナリスト26 おす 3月11日 162kg レイデオロ
394 ベラソフィア26 2月7日 198kg キズナ
396 チャイマックス26 2月8日 252kg サートゥルナーリア
398 バトーデュシエル26 おす 2月13日 198kg シスキン
401 ヤンキーローズ26 おす 2月20日 215kg キタサンブラック
403 コールバック26 2月22日 192kg ナダル
408 ブルアモーレ26 1月25日 195kg モズアスコット
409 ヒップホップスワン26 おす 1月26日 234kg ドレフォン
411 マハゴニー26 2月8日 212kg イクイノックス
415 ヒルダズパッション26 1月26日 251kg ジャスティンミラノ
417 トレデマンド26 2月6日 201kg ロードカナロア
420 スカイフ26 おす 2月9日 203kg スワーヴリチャード
426 モンジュイック26 おす 1月18日 245kg ナダル
429 サンカルパⅡ26 1月25日 235kg ドウデュース
431 メダリオンモチーフ26 おす 3月4日 175kg ルヴァンスレーヴ
433 サンタフェチーフ26 おす 3月2日 -kg エピファネイア
サンタフェチーフ26 | 更新情報
  • 近親サリエンテが6月7日阪神競馬・未勝利戦にて初勝利を挙げました。
435 ダンダラ26 2月8日 205kg イクイノックス
438 トランプクイーン26 おす 2月11日 212kg キタサンブラック
439 クイーンズキトゥン26 おす 2月9日 216kg エフフォーリア
441 アートハウス26 おす 3月9日 169kg コントレイル
444 プリンセスロック26 2月28日 196kg シスキン
447 タムニア26 おす 2月3日 221kg キタサンブラック
449 ヴェイパーウェイヴ26 3月19日 167kg アドマイヤマーズ
453 リリレフア26 おす 1月28日 210kg シルバーステート
457 ファミリークレスト26 おす 1月28日 223kg ナダル
459 ウエスタンマンデラ26 おす 2月23日 209kg サートゥルナーリア
461 シンハディーパ26 2月13日 -kg リアルスティール
シンハディーパ26 | 更新情報
  • 近親ワールズエンドが6月7日東京競馬・安田記念-GⅠにて3着に入着しました。
  • 近親セイロンジェムズが5月31日東京競馬・1勝クラスにて2勝目を挙げました。
463 ヴィレンスクラフト26 おす 2月14日 207kg ホットロッドチャーリー
465 シーズアメジャー26 2月5日 224kg シュネルマイスター
468 ベレッツァデアルテアガ26 おす 2月13日 202kg キタサンブラック
471 シルバーポジー26 2月3日 243kg ニューイヤーズデイ
474 ピュアブリーゼ26 おす 2月22日 204kg リオンディーズ
477 ヴィアルネッサンス26 3月17日 167kg モーリス
479 ホートンプレインズ26 おす 1月21日 -kg シャフリヤール
ホートンプレインズ26 | 更新情報
  • 近親ワールズエンドが6月7日東京競馬・安田記念-GⅠにて3着に入着しました。
  • 近親セイロンジェムズが5月31日東京競馬・1勝クラスにて2勝目を挙げました。
482 ミスセレンディピティ26 おす 2月10日 212kg インディチャンプ
485 ステファニーズキトゥン26 2月20日 199kg シルバーステート
487 プレミアエンブレム26 おす 2月19日 183kg リアルスティール
490 ハワイアンラヴ26 2月18日 184kg Good Magic
494 リエヴェメンテ26 おす 2月5日 219kg シュネルマイスター
496 グラヴィタス26 おす 2月12日 195kg サリオス
499 ベルダム26 2月13日 221kg ナダル
502 ダストテイル26 おす 2月16日 196kg ニューイヤーズデイ
505 ロシアンサモワール26 2月22日 180kg クリソベリル
507 ブリンク26 おす 3月13日 183kg シスキン
510 ルナベイル26 3月7日 182kg モーリス
514 メダルオブオナー26 おす 2月13日 208kg オルフェーヴル
メダルオブオナー26 | 更新情報
  • 近親サトノパトリオットが5月31日東京競馬・青嵐賞にて3勝目を挙げました。
517 クロノネクサス26 2月5日 193kg ナダル
522 スペクトロライト26 おす 3月7日 175kg チュウワウィザード
523 コラエテーナ26 1月29日 232kg ダノンキングリー
525 レイナドラーダ26 1月24日 210kg ピクシーナイト
528 コロナシオン26 おす 2月16日 211kg ウエストオーバー
532 クロトノーナ26 1月29日 234kg サリオス
535 アイズオンリー26 おす 2月28日 222kg グレナディアガーズ
アイズオンリー26 | 更新情報
  • 近親デアヴェローチェが5月30日京都競馬・葵ステークス-GⅢに優勝し、重賞初制覇を果たしました。
537 ミスティークⅡ26 2月20日 191kg ジャスティンミラノ
540 ベルクワイア26 おす 2月1日 242kg ゴールドドリーム
542 ヴェルスパー26 1月23日 217kg クリソベリル
545 ピュアブラック26 おす 2月14日 201kg ルーラーシップ
548 アヴィオンドール26 2月12日 236kg ナダル
550 オープンウォーター26 おす 3月11日 167kg ダノンキングリー
551 アイレ26 おす 2月12日 214kg モーニン
552 ローズベリル26 おす 2月18日 190kg キズナ

は更新情報があります。は直近の更新情報です。 ※グレーバックは欠場・主取です。