RECRUIT OWNER’S PAGE

SELECT SALE INFORMATION セレクトセール 上場馬情報

更新情報

は更新情報があります。は直近の更新情報です。 ※グレーバックは欠場・主取です。

上場No. 上場馬名 性別 生月日 馬体重 (7月1日更新) 購買価格 購買者 写真 動画 血統表 更新情報 お気に入り
1 サマーハ21 おす 3月3日 427kg リアルスティール 18,000万円 (同)DMM.com 様
2 シンハディーパ21 おす 3月10日 422kg レイデオロ 6,200万円 (同)DMM.com 様
3 ランニングボブキャッツ21 2月6日 451kg ドレフォン 3,700万円 HNKレーシング 様
4 ティファニーズオナー21 おす 1月21日 487kg キズナ 7,800万円 (株)ダノックス 様
5 オーロラエンブレム21 3月28日 410kg ハービンジャー 4,000万円 三木 正浩 様
8 メジロシャレード21 おす 3月2日 489kg ルーラーシップ 7,000万円 池谷 誠一 様
9 アウェイク21 おす 2月26日 473kg エピファネイア 25,000万円 金子真人ホールディングス(株) 様
11 ウィープノーモア21 おす 2月7日 456kg ドゥラメンテ 10,000万円 (同)DMM.com 様
14 リリーズキャンドル21 4月8日 397kg ロードカナロア 8,000万円 野田 みづき 様
16 ウイングステルス21 おす 4月20日 431kg サトノダイヤモンド 6,800万円 里見 治 様
18 メジロマリアン21 おす 4月11日 427kg レイデオロ 4,400万円 (株)ライフハウス 様
メジロマリアン21 | 更新情報
  • 半兄カフジオクタゴンが6月25日阪神競馬・鷹取特別にて3勝目を挙げました。
19 トゥリフォー21 2月16日 440kg モーリス 3,800万円 小島 章義 様
21 スピードリッパー21 おす 3月10日 489kg ルーラーシップ 3,500万円 石川 達絵 様
スピードリッパー21 | 更新情報
  • 近親プライルードが6月28日大井競馬・優駿スプリント-南関東SⅡに優勝し、重賞初制覇を果たしました。
  • 全兄ウィンドリッパーが6月18日阪神競馬・1勝クラスにて2勝目を挙げました。
23 ジェットセッティング21 おす 5月10日 435kg Frankel 15,500万円 アメリカンターフ 様
25 トレジャリング21 1月28日 429kg リアルスティール 5,400万円 TNレーシング 様
28 メジロジェニファー21 おす 3月11日 435kg ダイワメジャー 4,200万円 村瀬 寛紀 様
29 リミニ21 おす 1月27日 490kg ドレフォン 6,000万円 田畑 利彦 様
31 ベルアリュールⅡ21 3月1日 436kg スワーヴリチャード 3,200万円 近藤 旬子 様
34 フォースタークルック21 おす 3月23日 458kg ドゥラメンテ 20,000万円 藤田 晋 様
36 ウィキッドリーパーフェクト21 おす 4月13日 447kg サトノダイヤモンド 11,500万円 里見 治 様
37 レーヌドブリエ21 3月10日 418kg ブリックスアンドモルタル 3,800万円 小笹 芳央 様
39 ティロレスカ21 2月12日 444kg キズナ 4,700万円 TNレーシング 様
42 インクルードベティ21 おす 1月23日 466kg ハーツクライ 5,000万円 (株)キャロットクラブ 様
44 ラシンティランテ21 1月29日 466kg エピファネイア 5,200万円 野田 みづき 様
46 ラルケット21 おす 1月21日 464kg レイデオロ 22,000万円 金子真人ホールディングス(株) 様
ラルケット21 | 更新情報
  • 半姉ウンブライルが6月18日東京競馬にてデビュー勝ちを収めています。
48 メジロスプレンダー21 1月18日 432kg キズナ 6,600万円 TNレーシング 様
49 フォエヴァーダーリング21 おす 2月24日 497kg リアルスティール 9,800万円 藤田 晋 様
52 ルモスティ21 4月18日 428kg ロードカナロア 3,500万円 熊木 浩 様
55 ホームカミングクイーン21 おす 4月7日 428kg モーリス 22,000万円 (株)ダノックス 様
58 コーステッド21 1月19日 453kg ダイワメジャー 21,000万円 藤田 晋 様
60 マイミスリリー21 2月24日 464kg ロードカナロア 7,200万円 藤田 晋 様
61 シャンパンルーム21 おす 4月18日 448kg キズナ 5,800万円 (同)DMM.com 様
シャンパンルーム21 | 更新情報
  • 近親フィデルが6月18日函館競馬・奥尻特別にて2勝目を挙げました。
63 シーヴ21 おす 1月3日 449kg ドゥラメンテ 22,000万円 国本 哲秀 様
66 マハーバーラタ21 1月26日 461kg エピファネイア 9,400万円 藤田 晋 様
マハーバーラタ21 | 更新情報
  • 近親タイセイドレフォンが6月4日中京競馬・弥富特別にて3勝目を挙げました。
69 スカイフ21 おす 4月19日 457kg スワーヴリチャード 2,900万円 星野 壽市 様
71 デックドアウト21 おす 2月11日 480kg ドゥラメンテ 13,000万円 (株)ダノックス 様
72 マルシアーノ21 3月2日 424kg レイデオロ 9,200万円 TNレーシング 様
マルシアーノ21 | 更新情報
  • 半姉フラワリングナイトが7月9日函館競馬・北斗特別にて2勝目を挙げました。
74 オーロトラジェ21 おす 2月24日 445kg ブリックスアンドモルタル 5,200万円 田畑 利彦 様
76 モシーン21 おす 2月26日 465kg モーリス 45,000万円 (株)ダノックス 様
モシーン21 | 更新情報
  • 半姉カーペンタリアが6月25日東京競馬・未勝利戦にて初勝利を挙げました。
78 ヴィラ21 おす 4月26日 419kg ニューイヤーズデイ 1,800万円 (同)DMM.com 様
80 プラウドスペル21 3月20日 434kg リアルスティール 4,300万円 中西 忍 様
81 パンデリング21 3月13日 433kg エピファネイア 14,000万円 (同)DMM.com 様
82 ドントテルソフィア21 おす 4月6日 452kg ロードカナロア 9,200万円 金子真人ホールディングス(株) 様
84 ペルヴィアンリリー21 4月5日 415kg サトノダイヤモンド 5,200万円 STレーシング 様
87 アルビアーノ21 おす 3月25日 415kg キズナ 12,500万円 藤田 晋 様
89 パンデイア21 2月2日 417kg ドレフォン 4,000万円 田中 成奉 様
91 レッドティー21 おす 4月1日 448kg Saxon Warrior 4,900万円 林 正道 様
93 メチャコルタ21 1月18日 502kg モーリス 6,400万円 三木 正浩 様
メチャコルタ21 | 更新情報
  • 半兄ダイヤモンドハンズが6月4日中京競馬にてデビュー勝ちを収めています。
96 ジェイウォーク21 おす 2月9日 465kg ドゥラメンテ 30,000万円 ツーワンレーシング 様
99 スターズアンドクラウズ21 3月25日 439kg リアルスティール 7,400万円 (株)キーファーズ 様
100 アイヴィベル21 おす 2月15日 466kg レイデオロ 3,000万円 (株)キャロットクラブ 様
102 レッドジゼル21 おす 3月21日 441kg エピファネイア 6,200万円 田畑 利彦 様
レッドジゼル21 | 更新情報
  • 半兄クラシックステップが7月3日小倉競馬・未勝利戦にて初勝利を挙げました。
105 ラリズ21 2月11日 418kg シュヴァルグラン 9,800万円 阿部 雅英 様
ラリズ21 | 更新情報
  • 半兄ヒシイグアスが6月26日阪神競馬・宝塚記念-G1にて2着に入着しました。
108 シャンドランジュ21 おす 2月6日 495kg レイデオロ 4,500万円 (株)ライフハウス 様
110 ピースアンドウォー21 2月8日 412kg ロードカナロア 6,200万円 長谷川 祐司 様
111 メジロツボネ21 おす 1月31日 410kg ハーツクライ 7,800万円 (同)DMM.com 様
112 オーサムウインド21 おす 1月20日 436kg リオンディーズ 10,500万円 金子真人ホールディングス(株) 様
114 ヨゾラニネガイヲ21 3月4日 412kg レイデオロ 3,100万円 加藤 守 様
117 エルディアマンテ21 おす 2月13日 423kg ブリックスアンドモルタル 7,800万円 (株)キーファーズ 様
120 テルアケリー21 5月4日 430kg シルバーステート 8,000万円 (株)インゼルサラブレッドクラブ 様
122 ジョプリン21 1月15日 450kg ロードカナロア 2,500万円 (株)キャロットクラブ 様
123 ホットチャチャ21 おす 4月29日 430kg モーリス 4,000万円 河合 純二 様
ホットチャチャ21 | 更新情報
  • 半兄サンデージャックが5月28日新潟競馬・荒川峡特別にて2勝目を挙げました。
125 チェリーコレクト21 3月17日 403kg キズナ 7,800万円 藤田 晋 様
127 シュガーショック21 おす 4月8日 426kg ダイワメジャー 8,400万円 原村 正紀 様
129 ローズマンブリッジ21 3月30日 405kg リオンディーズ 3,000万円 保坂 和孝 様
130 プントバンコ21 おす 4月21日 416kg ドレフォン 4,600万円 (株)マークス 様
131 オーサムフェザー21 おす 1月27日 437kg サトノダイヤモンド 10,000万円 早野 誠 様
134 パロネラ21 2月1日 442kg エピファネイア 6,000万円 Mick Price Racing & Breeding 様
136 ソーメニーウェイズ21 おす 3月2日 467kg リアルスティール 4,600万円 田畑 利彦 様
139 マニーズオンシャーロット21 2月24日 400kg キタサンブラック 4,600万円 エースレーシング 様
141 サルスエラ21 4月27日 397kg エピファネイア 2,900万円 笹部 和子 様
142 カールファターレ21 おす 3月27日 464kg ドレフォン 5,800万円 (有)三成社 様
カールファターレ21 | 更新情報
  • 半兄アドマイヤルプスが6月4日東京競馬・アハルテケS-OPにて5勝目を挙げました。
145 モーヴサファイア21 1月13日 450kg ブリックスアンドモルタル 5,000万円 宇田 豊 様
モーヴサファイア21 | 更新情報
  • 近親インフィナイトが6月25日阪神競馬・舞子特別にて2勝目を挙げました。
148 スピークソフトリー21 おす 1月25日 468kg モーリス 5,800万円 ニブタニレーシング 様
151 シャンブルドット21 3月29日 424kg スワーヴリチャード 6,600万円 北澤 俊和 様
153 イタリアンホワイト21 1月27日 476kg ルーラーシップ 5,200万円 MJレーシング 様
154 ベッラレイア21 おす 2月12日 451kg アルアイン 3,800万円 鈴木 邦英 様
156 アドマイヤキラメキ21 1月25日 467kg サトノアラジン 2,000万円 小島 章義 様
158 ギーニョ21 おす 4月1日 422kg レイデオロ 4,000万円 (株)キャロットクラブ 様
161 アーキテクチャー21 3月12日 402kg リアルスティール 4,200万円 (株)レイ 様
163 スターシンフォニー21 4月9日 449kg マジェスティックウォリアー 3,100万円 長谷川 守正 様
スターシンフォニー21 | 更新情報
  • 半兄ヴァモスロードが7月9日小倉競馬・マカオジョッキークラブトロフィーにて2勝目を挙げました。
164 ラーゴブルー21 おす 2月10日 454kg ニューイヤーズデイ 9,400万円 金子真人ホールディングス(株) 様
ラーゴブルー21 | 更新情報
  • 近親ダノンギャラクシーが5月28日東京競馬・1勝クラスにて2勝目を挙げました。
167 マンビア21 4月3日 379kg キズナ 2,000万円 (株)キャロットクラブ 様
170 ユードントラヴミー21 おす 2月17日 446kg オルフェーヴル 11,000万円 (同)雅苑興業 様
174 マンハイム21 3月19日 406kg ハービンジャー 3,200万円 平田 修 様
マンハイム21 | 更新情報
  • 近親ヴェルトライゼンデが6月4日中京競馬・鳴尾記念-G3に優勝し、重賞初制覇を果たしました。
177 アドマイヤアロー21 おす 2月17日 449kg ルーラーシップ 3,000万円 猪熊 広次 様
178 ストラスペイ21 3月29日 407kg リアルスティール 3,600万円 後藤 進 様
ストラスペイ21 | 更新情報
  • 近親プライルードが6月28日大井競馬・優駿スプリント-南関東SⅡに優勝し、重賞初制覇を果たしました。
  • 近親ウィンドリッパーが6月18日阪神競馬・1勝クラスにて2勝目を挙げました。
179 パッシフローラ21 おす 3月19日 435kg リオンディーズ 4,700万円 平田 修 様
181 サトノジュピター21 2月28日 446kg ブリックスアンドモルタル 3,600万円 里見 美惠子 様
183 パープルセイル21 4月16日 383kg エピファネイア 欠場
186 ラトーナ21 おす 3月7日 490kg アジアエクスプレス 5,000万円 永山 芳大 様
187 デリケートアーチ21 おす 3月13日 448kg ジャスタウェイ 2,700万円 荒井 泰樹 様
188 ラクアミ21 2月15日 434kg モーリス 8,400万円 MJレーシング 様
190 アイスパステル21 おす 3月15日 445kg マジェスティックウォリアー 1,800万円 田中 成奉 様
193 プレシャライジング21 4月15日 442kg ハーツクライ 欠場
195 クラシックリディア21 おす 2月24日 414kg ワールドエース 3,100万円 野田 努 様
196 ウィストラム21 2月5日 392kg リアルインパクト 欠場
200 アイズオンリー21 3月5日 481kg レイデオロ 3,700万円 池谷 誠一 様
202 ビバリーヒルズ21 おす 3月3日 432kg キンシャサノキセキ 2,200万円 塩澤 正樹 様
204 アドマイヤキュート21 2月13日 431kg ドレフォン 3,200万円 小松 欣也 様
アドマイヤキュート21 | 更新情報
  • 半兄フロムナウオンが7月3日福島競馬にてデビュー勝ちを収めています。
206 シェリール21 おす 2月19日 491kg ルーラーシップ 5,600万円 久米田 正明 様
209 ラファダリ21 3月28日 417kg ミッキーアイル 3,000万円 名古屋競馬(株) 様
210 サオヒメ21 4月14日 419kg ニューイヤーズデイ 2,400万円 (株)泉新キャピタル 様
211 ソングライティング21 おす 5月2日 441kg シュヴァルグラン 7,400万円 田中 成奉 様
213 アドマイヤマリン21 4月8日 412kg ニューイヤーズデイ 5,100万円 河合 純二 様
215 カロンセギュール21 おす 4月6日 412kg スワーヴリチャード 2,200万円 松岡 研司 様
217 アイスドール21 3月13日 425kg サトノクラウン 2,500万円 Charles-de-Gaulle 様
219 ゴールウェイ21 3月6日 414kg キンシャサノキセキ 1,600万円 田畑 利彦 様
220 チャイマックス21 おす 2月11日 472kg ミッキーアイル 4,100万円 田中 成奉 様
222 オーシャンビーナス21 1月27日 410kg リオンディーズ 3,000万円 名古屋競馬(株) 様
224 クルソラ21 おす 4月22日 397kg リアルインパクト 欠場
227 ボシンシェ21 4月8日 356kg オルフェーヴル 2,400万円 松山 毅 様
ボシンシェ21 | 更新情報
  • 半兄グレンツェントが6月30日大井競馬・マイルグランプリトライアル-OPに優勝し、中央・地方合わせて11勝目を挙げています。
229 ムーンライトダンス21 おす 4月8日 428kg サトノアラジン 3,700万円 鈴木 邦英 様
230 マザーロシア21 おす 3月15日 494kg サトノダイヤモンド 2,200万円 Omagh Bloodstock 様
231 シシリアンブリーズ21 4月3日 440kg ベストウォーリア 3,000万円 HNKレーシング 様
233 ダイワオンディーヌ21 おす 2月13日 434kg ワールドエース 2,400万円 天白 泰司 様
236 ウォークロニクル21 3月11日 374kg リアルインパクト 1,500万円 奥村 啓二 様
ウォークロニクル21 | 更新情報
  • 半兄クロニクルノヴァが7月2日函館競馬・未勝利戦にて初勝利を挙げました。
237 メジロルルド21 3月24日 451kg アジアエクスプレス 900万円 戸佐 眞弓 様
238 チアズメッセージ21 おす 5月9日 420kg ニューイヤーズデイ 2,000万円 (株)キャロットクラブ 様
239 ギエム21 4月9日 434kg アルアイン 2,200万円 鈴木 美江子 様
240 エイコンドライト21 おす 1月31日 417kg リアルインパクト 欠場
242 ワナダンス21 1月28日 450kg イスラボニータ 3,000万円 未来企画 様
243 リッスン21 おす 3月25日 440kg ドゥラメンテ 8,200万円 田畑 利彦 様

は更新情報があります。は直近の更新情報です。 ※グレーバックは欠場・主取です。

は更新情報があります。は直近の更新情報です。 ※グレーバックは欠場・主取です。

上場No. 上場馬名 性別 生月日 馬体重 (7月1日更新) 購買価格 購買者 写真 動画 血統表 更新情報 お気に入り
301 チェリーコレクト22 おす 2月23日 235kg レイデオロ 8,600万円 河合 純二 様
302 レディイヴァンカ22 3月6日 203kg キズナ 12,000万円 藤田 晋 様
303 エルディアマンテ22 おす 2月7日 219kg ナダル 2,900万円 池谷 誠一 様
304 リュラ22 2月21日 218kg ドレフォン 3,000万円 (株)ダノックス 様
305 ベルスリーブ22 おす 1月27日 277kg アドマイヤマーズ 6,800万円 ビクトリーサークル 様
307 フィールザレース22 1月10日 243kg リアルスティール 3,700万円 早野 誠 様
310 コールバック22 おす 3月15日 203kg ドゥラメンテ 26,000万円 ビクトリーサークル 様
313 シャンボールフィズ22 2月3日 236kg シスキン 3,700万円 保坂 和孝 様
シャンボールフィズ22 | 更新情報
  • 半姉テキサスフィズが6月25日阪神競馬・1勝クラスにて2勝目を挙げました。
316 カゼルタ22 おす 2月11日 227kg サートゥルナーリア 14,000万円 (株)ダノックス 様
カゼルタ22 | 更新情報
  • 近親バトーデュシエルが7月3日函館競馬・函館道新スポーツ杯にて3勝目を挙げました。
319 ケルシャンス22 2月25日 215kg キタサンブラック 5,400万円 (株)ダノックス 様
322 ベルダム22 おす 2月8日 225kg エピファネイア 17,000万円 里見 治 様
ベルダム22 | 更新情報
  • 近親ジェラルディーナが6月4日中京競馬・鳴尾記念-G3にて2着に入着しました。
325 アウェイク22 おす 2月21日 238kg ブリックスアンドモルタル 31,000万円 国本 哲秀 様
328 オーサムフェザー22 2月19日 206kg モーリス 3,900万円 (同)DMM.com 様
330 ポジティブマインド22 おす 2月13日 229kg ドゥラメンテ 15,000万円 Y's consignment sales 様
332 マニーズオンシャーロット22 3月3日 231kg ロードカナロア 16,000万円 藤田 晋 様
334 ファイネストシティ22 おす 2月10日 222kg キズナ 6,000万円 前田 幸大 様
337 スクールミストレス22 1月20日 263kg サトノダイヤモンド 10,500万円 藤田 晋 様
339 ラルケット22 おす 2月10日 245kg サートゥルナーリア 30,000万円 金子真人ホールディングス(株) 様
ラルケット22 | 更新情報
  • 半姉ウンブライルが6月18日東京競馬にてデビュー勝ちを収めています。
341 フラーテイシャスミス22 1月28日 236kg ルヴァンスレーヴ 3,600万円 (株)レッドマジック 様
344 ハーレクイーン22 おす 2月11日 240kg リアルスティール 4,000万円 寺田 千代乃 様
ハーレクイーン22 | 更新情報
  • 半姉テーオーアリエスが6月11日中京競馬・1勝クラスにて2勝目を挙げました。
347 イルーシヴハピネス22 2月25日 231kg シルバーステート 8,400万円 (株)キーファーズ 様
350 ヴィアフィレンツェ22 おす 2月8日 217kg レイデオロ 17,000万円 里見 治 様
353 シーズアタイガー22 1月16日 270kg エピファネイア 28,000万円 (株)NICKS 様
355 パンデイア22 おす 2月4日 232kg ルヴァンスレーヴ 4,500万円 宮崎 俊也 様
357 アトミカオロ22 2月14日 239kg ドゥラメンテ 11,000万円 藤田 晋 様
360 キラモサ22 おす 2月11日 215kg キズナ 6,400万円 前田 葉子 様
362 ヒップホップスワン22 おす 2月22日 216kg ニューイヤーズデイ 7,000万円 里見 治 様
365 レディデラウェア22 1月28日 251kg ドレフォン 7,200万円 平井 裕 様
367 モシーン22 おす 3月6日 201kg エピファネイア 30,000万円 (株)ヴェル 様
モシーン22 | 更新情報
  • 半姉カーペンタリアが6月25日東京競馬・未勝利戦にて初勝利を挙げました。
369 エスポワール22 おす 1月18日 233kg ドゥラメンテ 6,000万円 鈴木 剛史 様
371 パーシーズベスト22 2月19日 212kg ルーラーシップ 4,200万円 寺田 千代乃 様
374 グローバルビューティ22 おす 2月1日 230kg リアルスティール 10,500万円 野田 みづき 様
376 アンフィトリテⅡ22 3月1日 200kg サトノダイヤモンド 4,600万円 保坂 和孝 様
378 コパカティ22 おす 1月17日 237kg モーリス 欠場
381 シェルズレイ22 おす 2月4日 252kg シュヴァルグラン 8,200万円 里見 治 様
384 オーサムウインド22 おす 1月18日 244kg サートゥルナーリア 5,800万円 大野 照旺 様
386 ミスエーニョ22 2月18日 210kg キズナ 18,500万円 国本 哲秀 様
388 オージャイト22 おす 1月27日 275kg シスキン 3,700万円 Charles-de-Gaulle 様
390 セレスタ22 2月12日 231kg ミッキーアイル 9,200万円 NARVICK INTERNATIONAL INC. 様
セレスタ22 | 更新情報
  • 半姉ヴァレーデラルナが6月25日阪神競馬・1勝クラスにて2勝目を挙げました。
393 シャンパンエニワン22 おす 2月10日 241kg ドゥラメンテ 32,000万円 レッドホース 様
396 オールドタイムワルツ22 2月25日 233kg エピファネイア 14,500万円 原村 正紀 様
399 チャーチクワイア22 おす 2月3日 238kg レイデオロ 8,200万円 寺田 寿男 様
401 ワイルドラズベリー22 1月29日 245kg ロードカナロア 6,400万円 張 月勝(Purchasing Agent:Satomi Oka Bloodstock) 様
403 クルミネイト22 おす 2月6日 206kg モーリス 9,000万円 大野 照旺 様
406 タムニア22 1月25日 215kg アドマイヤマーズ 3,800万円 近藤 英子 様
408 ペルペトゥオ22 おす 3月4日 176kg サトノダイヤモンド 4,500万円 (有)ウエストヒルズ 様
411 アルル22 2月10日 229kg キズナ 5,200万円 六井 元一 様
414 アデレードヒル22 おす 2月15日 245kg ナダル 5,800万円 長谷川 祐司 様
417 ノーブルリーズン22 3月1日 222kg ニューイヤーズデイ 4,200万円 尾田 信夫 様
419 シャンブルドット22 おす 3月12日 186kg フィエールマン 21,000万円 (株)ダノックス 様
423 ベルエポック22 おす 2月23日 202kg ドレフォン 4,100万円 前迫 義幸 様
426 ラーゴブルー22 2月9日 242kg エピファネイア 13,000万円 藤田 晋 様
ラーゴブルー22 | 更新情報
  • 近親ダノンギャラクシーが5月28日東京競馬・1勝クラスにて2勝目を挙げました。
429 トレジャリング22 おす 1月30日 234kg アドマイヤマーズ 14,500万円 藤田 晋 様
431 ギモーヴ22 2月12日 233kg キタサンブラック 6,000万円 田畑 利彦 様
434 エリーシエズワールド22 おす 2月15日 223kg Saxon Warrior 6,800万円 (株)東京サラブレッドクラブ 様
437 エスケイプクローズ22 2月22日 197kg ドゥラメンテ 7,000万円 (株)東京サラブレッドクラブ 様
440 ビキニブロンド22 おす 2月22日 207kg ブリックスアンドモルタル 5,000万円 小笹 芳央 様
443 パーリーアヴェニュー22 2月15日 244kg サトノダイヤモンド 3,700万円 前迫 義幸 様
446 アイスパステル22 おす 3月17日 191kg ドレフォン 6,600万円 近藤 旬子 様
449 プティフォリー22 3月7日 179kg リアルスティール 2,500万円 田中 成奉 様
452 リリレフア22 おす 2月2日 215kg スワーヴリチャード 9,200万円 松田 和志 様
455 フレイムタワー22 1月15日 213kg ルヴァンスレーヴ 2,800万円 池谷 誠一 様
458 ファディラー22 おす 1月31日 233kg ミッキーアイル 4,600万円 Charles-de-Gaulle 様
461 ランウェイデビュー22 2月28日 200kg フィエールマン 1,900万円 丸山 担 様
464 キャリコ22 おす 1月31日 229kg モーリス 13,000万円 藤田 晋 様
467 ラテラス22 3月18日 205kg アドマイヤマーズ 4,900万円 宮崎 俊也 様
470 エレクトラム22 おす 3月1日 211kg キズナ 8,200万円 Omagh Bloodstock 様
473 レッドラヴィータ22 2月14日 228kg ドレフォン 3,400万円 (株)東京サラブレッドクラブ 様
477 ミスティックリップス22 おす 2月11日 201kg キタサンブラック 4,700万円 原村 正紀 様
480 アルギュロス22 2月9日 240kg サトノクラウン 3,900万円 (株)ヴェル 様
483 アソルータ22 おす 1月30日 221kg ハービンジャー 4,200万円 Charles-de-Gaulle 様
485 サンタフェチーフ22 3月9日 193kg フィエールマン 7,200万円 藤田 晋 様
サンタフェチーフ22 | 更新情報
  • 半兄スーパーチーフが6月26日阪神競馬・未勝利戦にて初勝利を挙げました。
  • 近親サリエラが6月4日東京競馬・1勝クラスにて2勝目を挙げました。 近親シュネルマイスターが6月5日東京競馬・安田記念-G1にて2着に入着、近親サリオスが3着に入着しました。
488 メダリオンモチーフ22 おす 3月4日 188kg ミスターメロディ 4,000万円 小川 眞査雄 様
491 リアオリヴィア22 1月13日 262kg ナダル 3,100万円 バブルカンパニー 様
494 レーヴドゥラメール22 おす 2月27日 192kg キタサンブラック 4,600万円 落合 幸弘 様
497 トスアップ22 3月17日 180kg サトノアラジン 1,000万円 (有)シルク・ホースクラブ 様
500 イェーガーオレンジ22 おす 1月27日 216kg ブリックスアンドモルタル 3,600万円 小笹 芳央 様
505 デイトライン22 1月21日 230kg ミッキーアイル 2,300万円 IU racing 様
507 リップスポイズン22 2月4日 219kg リアルスティール 3,000万円 小濱 忠一 様
510 スプレンダークラン22 おす 1月31日 232kg ニューイヤーズデイ 1,500万円 保坂 和孝 様
513 ラクアミ22 2月15日 240kg ハービンジャー 3,000万円 大野 照旺 様
516 フェイトカラー22 おす 2月24日 222kg サトノアラジン 3,600万円 林 正道 様
521 クラシックリディア22 3月16日 182kg アルアイン 4,000万円 安原 浩司 様
525 アンジュシャルマン22 3月13日 212kg リオンディーズ 2,700万円 フジイ興産(株) 様
528 チャームクォーク22 おす 1月15日 237kg ルヴァンスレーヴ 2,600万円 HNKレーシング 様
533 ソングバード22 2月25日 223kg サトノクラウン 1,900万円 保坂 嘉弘 様
536 ミセスワタナベ22 おす 3月6日 201kg キンシャサノキセキ 5,200万円 (株)ヴェル 様
537 アドマイヤアロマ22 1月22日 249kg マクフィ 4,400万円 (同)雅苑興業 様
アドマイヤアロマ22 | 更新情報
  • 近親パトリックハンサム(おばトーコーユズキの産駒)が7月9日福島競馬・未勝利戦にて初勝利を挙げました。
539 グランデセーヌ22 おす 2月7日 212kg ビッグアーサー 2,500万円 田畑 利彦 様
グランデセーヌ22 | 更新情報
  • 近親アレマーナが6月12日函館競馬・未勝利戦にて初勝利を挙げました。
540 ウィキッドアイズ22 3月3日 211kg ホッコータルマエ 1,900万円 長谷川 守正 様
541 ミカリーニョ22 おす 2月5日 221kg サートゥルナーリア 22,000万円 (株)ヴェル 様

は更新情報があります。は直近の更新情報です。 ※グレーバックは欠場・主取です。